貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25162-100g | 源葉 | 51851-37-7 | 100g | 950 | 855 | 97% |
S25162-25g | 源葉 | 51851-37-7 | 25g | 270 | 243 | 97% |
S25162-5g | 源葉 | 51851-37-7 | 5g | 80 | 72 | 97% |
S25162-1g | 源葉 | 51851-37-7 | 1g | 30 | 27 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25163-500g | 源葉 | 12207-64-6 | 500g | 350 | 315 | 98% |
S25163-100g | 源葉 | 12207-64-6 | 100g | 110 | 99 | 98% |
S25163-25g | 源葉 | 12207-64-6 | 25g | 50 | 45 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25164-1kg | 源葉 | 27546-07-2 | 1kg | 560 | 504 | 98% |
S25164-500g | 源葉 | 27546-07-2 | 500g | 380 | 342 | 98% |
S25164-250g | 源葉 | 27546-07-2 | 250g | 200 | 180 | 98% |
S25164-100g | 源葉 | 27546-07-2 | 100g | 100 | 90 | 98% |
S25164-50g | 源葉 | 27546-07-2 | 50g | 60 | 54 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25165-50mg | 源葉 | 無 | 50mg | 668 | 601 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25166-250g | 源葉 | 9004-62-0 | 250g | 260 | 234 | 低粘度,40-60mpas |
S14169-250g | 源葉 | 9004-62-0 | 250g | 260 | 234 | 高粘度,38000-42000mpas |
S14168-250g | 源葉 | 9004-62-0 | 250g | 260 | 234 | 中粘度,5500-6500mpas |
S14167-250g | 源葉 | 9004-62-0 | 250g | 260 | 234 | 低粘度,100-200mpas |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25168-1ml | 源葉 | 87-44-5 | 1ml | 1200 | 1080 | 98%(sum of enantiomers) |
B24256-0.1ml | 源葉 | 87-44-5 | 0.1ml | 400 | 360 | GC≥98%(sum of enantiomers) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25170-250mg | 源葉 | 41085-99-8 | 250mg | 2400 | 2160 | 97% |
S25170-50mg | 源葉 | 41085-99-8 | 50mg | 800 | 720 | 97% |
S25170-10mg | 源葉 | 41085-99-8 | 10mg | 360 | 324 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25173-100mg | 源葉 | 146368-15-2 | 100mg | 5500 | 4950 | ≥95% |
S25173-25mg | 源葉 | 146368-15-2 | 25mg | 2079 | 1871 | ≥95% |
S25173-5mg | 源葉 | 146368-15-2 | 5mg | 963 | 867 | ≥95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25175-1g | 源葉 | 149418-41-7 | 1g | 720 | 648 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25176-50g | 源葉 | 631-61-8 | 50g | 120 | 108 | 色譜級 |
S24135-500g | 源葉 | 631-61-8 | 500g | 35 | 32 | AR,98% |
B67337-500mg | 源葉 | 631-61-8 | 500mg | 280 | 252 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號