貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25122-150U | 源葉 | 9028-48-2 | 150U | 900 | 810 | 40 U/mg protein |
S10190-100mg | 源葉 | 9028-48-2 | 100mg | 4800 | 4320 | BR,3-20u/mg,液體 |
S10190-25mg | 源葉 | 9028-48-2 | 25mg | 1580 | 1422 | BR,3-20u/mg,液體 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25123-500g | 源葉 | 25322-69-4 | 500g | 75 | 68 | 分子量400 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25125-500g | 源葉 | 25322-69-4 | 500g | 75 | 68 | 分子量1000 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25126-500g | 源葉 | 25322-69-4 | 500g | 75 | 68 | 分子量1500 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25127-500g | 源葉 | 25322-69-4 | 500g | 75 | 68 | 分子量4000 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25130-500g | 源葉 | 141464-42-8 | 500g | 75 | 68 | 50%水溶液 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25132-1kg | 源葉 | 9004-34-6 | 1kg | 240 | 216 | BR |
S25132-250g | 源葉 | 9004-34-6 | 250g | 80 | 72 | BR |
S14009-1kg | 源葉 | 9004-34-6 | 1kg | 220 | 198 | 柱層析,97% |
S14009-250g | 源葉 | 9004-34-6 | 250g | 70 | 63 | 柱層析,97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25135-200U*5 | 源葉 | 無 | 200U*5 | 1580 | 1422 | 1u/μl |
S25135-200U | 源葉 | 無 | 200U | 360 | 324 | 1u/μl |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25136-500g | 源葉 | 90-20-0 | 500g | 800 | 720 | 98% |
S25136-100g | 源葉 | 90-20-0 | 100g | 320 | 288 | 98% |
S25136-25g | 源葉 | 90-20-0 | 25g | 140 | 126 | 98% |
S25136-5g | 源葉 | 90-20-0 | 5g | 80 | 72 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25146-100mg | 源葉 | 9013-72-3 | 100mg | 2500 | 2250 | 85% |
S25146-10mg | 源葉 | 9013-72-3 | 10mg | 360 | 324 | 85% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號