貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25178-500g | 源葉 | 無 | 500g | 280 | 252 | 層析 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25179-500g | 源葉 | 無 | 500g | 220 | 198 | 層析 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25180-500g | 源葉 | 無 | 500g | 220 | 198 | 層析 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25181-500g | 源葉 | 無 | 500g | 300 | 270 | 層析 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25182-100g | 源葉 | 9000-90-2 | 100g | 280 | 252 | BR,50000u/g |
S10003-5g | 源葉 | 9000-90-2 | 5g | 780 | 702 | 生物技術(shù)級, ~50 U/mg |
S10003-1g | 源葉 | 9000-90-2 | 1g | 200 | 180 | 生物技術(shù)級, ~50 U/mg |
S10002-250g | 源葉 | 9000-90-2 | 250g | 120 | 108 | BR,4000u/g |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25183-500g | 源葉 | 無 | 500g | 250 | 225 | 層析 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25189-500g | 源葉 | 無 | 500g | 280 | 252 | 層析 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25191-500g | 源葉 | 867-56-1 | 500g | 580 | 522 | 無 |
S25191-100g | 源葉 | 867-56-1 | 100g | 220 | 198 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25192-500g | 源葉 | 54261-98-2 | 500g | 1000 | 900 | BR,85%,地靈 |
S25192-100g | 源葉 | 54261-98-2 | 100g | 350 | 315 | BR,85%,地靈 |
S25192-25g | 源葉 | 54261-98-2 | 25g | 135 | 122 | BR,85%,地靈 |
S25192-5g | 源葉 | 54261-98-2 | 5g | 55 | 50 | BR,85%,地靈 |
S11148-500g | 源葉 | 54261-98-2 | 500g | 900 | 810 | BR,40%,大豆 |
S11148-100g | 源葉 | 54261-98-2 | 100g | 300 | 270 | BR,40%,大豆 |
S11148-25g | 源葉 | 54261-98-2 | 25g | 80 | 72 | BR,40%,大豆 |
B21193-1g | 源葉 | 54261-98-2 | 1g | 3000 | 2700 | HPLC≥98% |
B21193-100mg | 源葉 | 54261-98-2 | 100mg | 700 | 630 | HPLC≥98% |
B21193-20mg | 源葉 | 54261-98-2 | 20mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25193-100mg | 源葉 | 1315459-30-3 | 100mg | 8500 | 7650 | 99% |
S25193-25mg | 源葉 | 1315459-30-3 | 25mg | 2800 | 2520 | 99% |
S25193-5mg | 源葉 | 1315459-30-3 | 5mg | 890 | 801 | 99% |
S25193-1mg | 源葉 | 1315459-30-3 | 1mg | 300 | 270 | 99% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號