歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33122-50mg | 源葉 | 881-95-8 | 50mg | 750 | 675 | 90% |
S33122-10mg | 源葉 | 881-95-8 | 10mg | 300 | 270 | 90% |
S77710-250mg | 源葉 | 881-95-8 | 250mg | 4500 | 4050 | 95% |
S77710-50mg | 源葉 | 881-95-8 | 50mg | 1100 | 990 | 95% |
S77710-10mg | 源葉 | 881-95-8 | 10mg | 450 | 405 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33123-25mg | 源葉 | 70023-02-8 | 25mg | 2800 | 2520 | 98% |
S33123-10mg | 源葉 | 70023-02-8 | 10mg | 2250 | 2025 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33124-25mg | 源葉 | 72194-52-6 | 25mg | 1500 | 1350 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33125-500ml | 源葉 | 無(wú) | 500ml | 300 | 270 | 食品級(jí) |
S33125-100ml | 源葉 | 無(wú) | 100ml | 100 | 90 | 食品級(jí) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33128-5mg | 源葉 | 135566-92-6 | 5mg | 6300 | 5670 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33134-5g | 源葉 | 1873306-74-1 | 5g | 11400 | 10260 | 98% |
S33134-1g | 源葉 | 1873306-74-1 | 1g | 3800 | 3420 | 98% |
S33134-100mg | 源葉 | 1873306-74-1 | 100mg | 600 | 540 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33153-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:4萬(wàn)~5萬(wàn) PLGA 50:50,羥基封端 |
S33152-5g | 源葉 | 無(wú) | 5g | 2500 | 2250 | 分子量:4萬(wàn)~5萬(wàn) PLGA 50:50,羧基封端 |
S33152-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:4萬(wàn)~5萬(wàn) PLGA 50:50,羧基封端 |
S33151-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:9萬(wàn) PLGA 50:50,羥基封端 |
S33150-5g | 源葉 | 無(wú) | 5g | 2500 | 2250 | 分子量:9萬(wàn) PLGA 50:50,羧基封端 |
S33150-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:9萬(wàn) PLGA 50:50,羧基封端 |
S33149-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:2萬(wàn)~4萬(wàn) PLGA 50:50,酯封端 |
S33148-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:2萬(wàn)~4萬(wàn) PLGA 50:50,羥基封端 |
S33147-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 600 | 540 | 分子量:3.7萬(wàn)-5.2萬(wàn) PLGA 75:25,酯封端 |
S33146-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 600 | 540 | 分子量:3.7萬(wàn)-5.2萬(wàn) PLGA 75:25,羥基封端 |
S33145-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 825 | 743 | 分子量:5000-15000 PLGA 50:50,羥基封端 |
S33144-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 825 | 743 | 分子量:5000-15000 PLGA 50:50,羧基封端 |
S33143-5g | 源葉 | 無(wú) | 5g | 1200 | 1080 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 65:35,酯封端 |
S33142-5g | 源葉 | 無(wú) | 5g | 1200 | 1080 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 65:35,羥基封端 |
S33141-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 1600 | 1440 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 75:25,酯封端 |
S33140-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 1600 | 1440 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 75:25,羥基封端 |
S33139-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 50:50,酯封端 |
S33138-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 50:50,羥基封端 |
S33137-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:6萬(wàn) PLGA 50:50,酯封端 |
S33136-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:6萬(wàn) PLGA 50:50,羥基封端 |
S29822-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:4萬(wàn)~5萬(wàn) PLGA 50:50,酯封端 |
S28615-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 2000 | 1800 | 分子量:2萬(wàn)~4萬(wàn) PLGA 75:25,酯封端 |
S28609-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 2000 | 1800 | 分子量:9萬(wàn) PLGA 50:50,酯封端 |
S28609-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:9萬(wàn) PLGA 50:50,酯封端 |
S28133-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 2000 | 1800 | 分子量:2萬(wàn)~4萬(wàn) PLGA 50:50,羧基封端 |
S28133-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:2萬(wàn)~4萬(wàn) PLGA 50:50,羧基封端 |
S27970-5g | 源葉 | 無(wú) | 5g | 1800 | 1620 | 分子量:3.7萬(wàn)-5.2萬(wàn) PLGA 75:25,羧基封端 |
S27970-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 600 | 540 | 分子量:3.7萬(wàn)-5.2萬(wàn) PLGA 75:25,羧基封端 |
S27730-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 825 | 743 | 分子量:5000-15000 PLGA 50:50,酯封端 |
S24482-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 2000 | 1800 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 65:35,羧基封端 |
S24482-5g | 源葉 | 無(wú) | 5g | 1200 | 1080 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 65:35,羧基封端 |
S24480-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 1600 | 1440 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 85:15,羧基封端 |
S24479-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 1600 | 1440 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 75:25,羧基封端 |
S24436-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 2000 | 1800 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 50:50,羧基封端 |
S24436-5g | 源葉 | 無(wú) | 5g | 1400 | 1260 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 50:50,羧基封端 |
S24436-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:1萬(wàn)~2萬(wàn) PLGA 50:50,羧基封端 |
S22250-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 700 | 630 | 分子量:6萬(wàn) PLGA 50:50,羧基封端 |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33155-5g | 源葉 | 625-71-8 | 5g | 840 | 756 | 95% |
S33155-1g | 源葉 | 625-71-8 | 1g | 280 | 252 | 95% |
S30741-5g | 源葉 | 625-71-8 | 5g | 700 | 630 | BR,75% |
S30741-1g | 源葉 | 625-71-8 | 1g | 200 | 180 | BR,75% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33157-1KU | 源葉 | 9001-15-4 | 1ku | 260 | 234 | 兔肌,10u/mg solid |
S33074-5KU | 源葉 | 9001-15-4 | 5ku | 900 | 810 | 微生物,300u/mg protein |
S33074-1KU | 源葉 | 9001-15-4 | 1ku | 280 | 252 | 微生物,300u/mg protein |
S25436-25ku | 源葉 | 9001-15-4 | 25ku | 2500 | 2250 | 豬心,>300u/mg protein |
S25436-5ku | 源葉 | 9001-15-4 | 5ku | 640 | 576 | 豬心,>300u/mg protein |
S10076-40ku | 源葉 | 9001-15-4 | 40ku | 4800 | 4320 | 兔肌,150u/mg,TypeI |
S10076-20ku | 源葉 | 9001-15-4 | 20ku | 3288 | 2959 | 兔肌,150u/mg,TypeI |
S10076-5KU | 源葉 | 9001-15-4 | 5KU | 1000 | 900 | 兔肌,150u/mg,TypeI |
S10076-1KU | 源葉 | 9001-15-4 | 1KU | 300 | 270 | 兔肌,150u/mg,TypeI |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33158-10mg | 源葉 | 114995-15-2 | 10mg | 3500 | 3150 | ≥10 U/g,來(lái)源于白腐菌 |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)