国产偷人妻精品一区,真实的国产乱ⅩXXX在线,免费AV在线播放,蜜桃精品视频在线观看,精品人妻少妇嫩草AV无码专区,无码人妻精品一区二区三区蜜桃91,国产精品 久久久精品四季影院,日本欧美久久久久免费播放网 ,中文字幕免费在线看线人动作大片,免费视频一区二区,四川少妇BBB搡BBB搡图片,h片在线免费观看 ,国产黄色在线观看,无码人妻AⅤ一区二区三区玉蒲团,好吊视频一区二区三区四区,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊(cè) | 購物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁

點(diǎn)擊QQ交談 關(guān)閉

聚乳酸羥基乙酸共聚物

貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注 數(shù)量
S33153-1g 源葉 1g 700 630 分子量:4萬~5萬 PLGA 50:50,羥基封端
S33152-5g 源葉 5g 2500 2250 分子量:4萬~5萬 PLGA 50:50,羧基封端
S33152-1g 源葉 1g 700 630 分子量:4萬~5萬 PLGA 50:50,羧基封端
S33151-1g 源葉 1g 700 630 分子量:9萬 PLGA 50:50,羥基封端
S33150-5g 源葉 5g 2500 2250 分子量:9萬 PLGA 50:50,羧基封端
S33150-1g 源葉 1g 700 630 分子量:9萬 PLGA 50:50,羧基封端
S33149-1g 源葉 1g 700 630 分子量:2萬~4萬 PLGA 50:50,酯封端
S33148-1g 源葉 1g 700 630 分子量:2萬~4萬 PLGA 50:50,羥基封端
S33147-1g 源葉 1g 600 540 分子量:3.7萬-5.2萬 PLGA 75:25,酯封端
S33146-1g 源葉 1g 600 540 分子量:3.7萬-5.2萬 PLGA 75:25,羥基封端
S33145-1g 源葉 1g 825 743 分子量:5000-15000 PLGA 50:50,羥基封端
S33144-1g 源葉 1g 825 743 分子量:5000-15000 PLGA 50:50,羧基封端
S33143-5g 源葉 5g 1200 1080 分子量:1萬~2萬 PLGA 65:35,酯封端
S33142-5g 源葉 5g 1200 1080 分子量:1萬~2萬 PLGA 65:35,羥基封端
S33141-10g 源葉 10g 1600 1440 分子量:1萬~2萬 PLGA 75:25,酯封端
S33140-10g 源葉 10g 1600 1440 分子量:1萬~2萬 PLGA 75:25,羥基封端
S33139-1g 源葉 1g 700 630 分子量:1萬~2萬 PLGA 50:50,酯封端
S33138-1g 源葉 1g 700 630 分子量:1萬~2萬 PLGA 50:50,羥基封端
S33137-1g 源葉 1g 700 630 分子量:6萬 PLGA 50:50,酯封端
S33136-1g 源葉 1g 700 630 分子量:6萬 PLGA 50:50,羥基封端
S29822-1g 源葉 1g 700 630 分子量:4萬~5萬 PLGA 50:50,酯封端
S28615-10g 源葉 10g 2000 1800 分子量:2萬~4萬 PLGA 75:25,酯封端
S28609-10g 源葉 10g 2000 1800 分子量:9萬 PLGA 50:50,酯封端
S28609-1g 源葉 1g 700 630 分子量:9萬 PLGA 50:50,酯封端
S28133-10g 源葉 10g 2000 1800 分子量:2萬~4萬 PLGA 50:50,羧基封端
S28133-1g 源葉 1g 700 630 分子量:2萬~4萬 PLGA 50:50,羧基封端
S27970-5g 源葉 5g 1800 1620 分子量:3.7萬-5.2萬 PLGA 75:25,羧基封端
S27970-1g 源葉 1g 600 540 分子量:3.7萬-5.2萬 PLGA 75:25,羧基封端
S27730-1g 源葉 1g 825 743 分子量:5000-15000 PLGA 50:50,酯封端
S24482-10g 源葉 10g 2000 1800 分子量:1萬~2萬 PLGA 65:35,羧基封端
S24482-5g 源葉 5g 1200 1080 分子量:1萬~2萬 PLGA 65:35,羧基封端
S24480-10g 源葉 10g 1600 1440 分子量:1萬~2萬 PLGA 85:15,羧基封端
S24479-10g 源葉 10g 1600 1440 分子量:1萬~2萬 PLGA 75:25,羧基封端
S24436-10g 源葉 10g 2000 1800 分子量:1萬~2萬 PLGA 50:50,羧基封端
S24436-5g 源葉 5g 1400 1260 分子量:1萬~2萬 PLGA 50:50,羧基封端
S24436-1g 源葉 1g 700 630 分子量:1萬~2萬 PLGA 50:50,羧基封端
S22250-1g 源葉 1g 700 630 分子量:6萬 PLGA 50:50,羧基封端
加入購物車
  • 產(chǎn)品說明書
礼泉县| 巴楚县| 襄樊市| 临漳县| 呼伦贝尔市| 宁远县| 丹寨县| 长治市| 惠来县| 开鲁县| 邹平县| 民勤县| 怀来县| 金乡县| 纳雍县| 轮台县| 东乌珠穆沁旗| 留坝县| 承德市| 商洛市| 沿河| 连南| 黔西| 合水县| 汝南县| 平顺县| 龙江县| 长寿区| 广灵县| 讷河市| 桃江县| 读书| 乌兰察布市| 蓬安县| 渭源县| 富顺县| 仙游县| 徐汇区| 顺义区| 昌吉市| 龙游县|