貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
S33153-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:4萬~5萬 PLGA 50:50,羥基封端 | |
S33152-5g | 源葉 | 無 | 5g | 2500 | 2250 | 分子量:4萬~5萬 PLGA 50:50,羧基封端 | |
S33152-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:4萬~5萬 PLGA 50:50,羧基封端 | |
S33151-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:9萬 PLGA 50:50,羥基封端 | |
S33150-5g | 源葉 | 無 | 5g | 2500 | 2250 | 分子量:9萬 PLGA 50:50,羧基封端 | |
S33150-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:9萬 PLGA 50:50,羧基封端 | |
S33149-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:2萬~4萬 PLGA 50:50,酯封端 | |
S33148-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:2萬~4萬 PLGA 50:50,羥基封端 | |
S33147-1g | 源葉 | 無 | 1g | 600 | 540 | 分子量:3.7萬-5.2萬 PLGA 75:25,酯封端 | |
S33146-1g | 源葉 | 無 | 1g | 600 | 540 | 分子量:3.7萬-5.2萬 PLGA 75:25,羥基封端 | |
S33145-1g | 源葉 | 無 | 1g | 825 | 743 | 分子量:5000-15000 PLGA 50:50,羥基封端 | |
S33144-1g | 源葉 | 無 | 1g | 825 | 743 | 分子量:5000-15000 PLGA 50:50,羧基封端 | |
S33143-5g | 源葉 | 無 | 5g | 1200 | 1080 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 65:35,酯封端 | |
S33142-5g | 源葉 | 無 | 5g | 1200 | 1080 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 65:35,羥基封端 | |
S33141-10g | 源葉 | 無 | 10g | 1600 | 1440 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 75:25,酯封端 | |
S33140-10g | 源葉 | 無 | 10g | 1600 | 1440 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 75:25,羥基封端 | |
S33139-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 50:50,酯封端 | |
S33138-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 50:50,羥基封端 | |
S33137-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:6萬 PLGA 50:50,酯封端 | |
S33136-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:6萬 PLGA 50:50,羥基封端 | |
S29822-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:4萬~5萬 PLGA 50:50,酯封端 | |
S28615-10g | 源葉 | 無 | 10g | 2000 | 1800 | 分子量:2萬~4萬 PLGA 75:25,酯封端 | |
S28609-10g | 源葉 | 無 | 10g | 2000 | 1800 | 分子量:9萬 PLGA 50:50,酯封端 | |
S28609-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:9萬 PLGA 50:50,酯封端 | |
S28133-10g | 源葉 | 無 | 10g | 2000 | 1800 | 分子量:2萬~4萬 PLGA 50:50,羧基封端 | |
S28133-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:2萬~4萬 PLGA 50:50,羧基封端 | |
S27970-5g | 源葉 | 無 | 5g | 1800 | 1620 | 分子量:3.7萬-5.2萬 PLGA 75:25,羧基封端 | |
S27970-1g | 源葉 | 無 | 1g | 600 | 540 | 分子量:3.7萬-5.2萬 PLGA 75:25,羧基封端 | |
S27730-1g | 源葉 | 無 | 1g | 825 | 743 | 分子量:5000-15000 PLGA 50:50,酯封端 | |
S24482-10g | 源葉 | 無 | 10g | 2000 | 1800 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 65:35,羧基封端 | |
S24482-5g | 源葉 | 無 | 5g | 1200 | 1080 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 65:35,羧基封端 | |
S24480-10g | 源葉 | 無 | 10g | 1600 | 1440 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 85:15,羧基封端 | |
S24479-10g | 源葉 | 無 | 10g | 1600 | 1440 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 75:25,羧基封端 | |
S24436-10g | 源葉 | 無 | 10g | 2000 | 1800 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 50:50,羧基封端 | |
S24436-5g | 源葉 | 無 | 5g | 1400 | 1260 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 50:50,羧基封端 | |
S24436-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:1萬~2萬 PLGA 50:50,羧基封端 | |
S22250-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 分子量:6萬 PLGA 50:50,羧基封端 |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)