歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車(chē) | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31570-500g | 源葉 | 118-71-8 | 500g | 640 | 576 | ≥98% |
S31570-100g | 源葉 | 118-71-8 | 100g | 150 | 135 | ≥98% |
S31570-25g | 源葉 | 118-71-8 | 25g | 50 | 45 | ≥98% |
B30578-5mg | 源葉 | 118-71-8 | 5mg | 400 | 360 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31574-100g | 源葉 | 無(wú) | 100g | 2200 | 1980 | 高純,分子量7萬(wàn) |
S31574-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 350 | 315 | 高純,分子量7萬(wàn) |
S31573-100g | 源葉 | 無(wú) | 100g | 2200 | 1980 | 高純,分子量4萬(wàn) |
S31573-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 350 | 315 | 高純,分子量4萬(wàn) |
S31572-100g | 源葉 | 無(wú) | 100g | 2200 | 1980 | 高純,分子量5000 |
S31572-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 350 | 315 | 高純,分子量5000 |
S31571-100g | 源葉 | 無(wú) | 100g | 2200 | 1980 | 高純,分子量3000 |
S31571-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 350 | 315 | 高純,分子量3000 |
S14097-500g | 源葉 | 無(wú) | 500g | 4620 | 4158 | 高純,分子量50萬(wàn) |
S14097-100g | 源葉 | 無(wú) | 100g | 1540 | 1386 | 高純,分子量50萬(wàn) |
S14097-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 245 | 221 | 高純,分子量50萬(wàn) |
T25214-5g | 源葉 | 9064-91-9 | 5g | 340 | 306 | 分子量50萬(wàn) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31575-100g | 源葉 | 61177-45-5 | 100g | 1180 | 1062 | 克拉維酸鉀:微晶纖維素 1:1 |
S31575-25g | 源葉 | 61177-45-5 | 25g | 380 | 342 | 克拉維酸鉀:微晶纖維素 1:1 |
S31575-10g | 源葉 | 61177-45-5 | 10g | 240 | 216 | 克拉維酸鉀:微晶纖維素 1:1 |
S31575-5g | 源葉 | 61177-45-5 | 5g | 140 | 126 | 克拉維酸鉀:微晶纖維素 1:1 |
S17097-100mg | 源葉 | 61177-45-5 | 100mg | 580 | 522 | BR |
S17097-50mg | 源葉 | 61177-45-5 | 50mg | 300 | 270 | BR |
B65878-100mg | 源葉 | 61177-45-5 | 100mg | 2300 | 2070 | 96% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31576-25g | 源葉 | 54735-61-4 | 25g | 1500 | 1350 | 95% |
S31576-5g | 源葉 | 54735-61-4 | 5g | 350 | 315 | 95% |
S31576-1g | 源葉 | 54735-61-4 | 1g | 100 | 90 | 95% |
S18157-100mg | 源葉 | 54735-61-4 | 100mg | 320 | 288 | 93% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31577-5g | 源葉 | 80474-14-2 | 5g | 2480 | 2232 | ≥98% |
S31577-1g | 源葉 | 80474-14-2 | 1g | 880 | 792 | ≥98% |
S31577-500mg | 源葉 | 80474-14-2 | 500mg | 580 | 522 | ≥98% |
B61584-1.2ml | 源葉 | 80474-14-2 | 1.2ml | 260 | 234 | 100μg/ml in methanol |
B61583-1.2ml | 源葉 | 80474-14-2 | 1.2ml | 780 | 702 | 1000μg/ml in methanol |
B24549-100mg | 源葉 | 80474-14-2 | 100mg | 680 | 612 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31578-100mg | 源葉 | 3198-49-0 | 100mg | 1980 | 1782 | ≥95% |
S31578-25mg | 源葉 | 3198-49-0 | 25mg | 800 | 720 | ≥95% |
B30417-5mg | 源葉 | 3198-49-0 | 5mg | 500 | 450 | HPLC≥95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31580-1g | 源葉 | 75887-54-6 | 1g | 800 | 720 | ≥98% |
S31580-250mg | 源葉 | 75887-54-6 | 250mg | 300 | 270 | ≥98% |
B20494-20mg | 源葉 | 75887-54-6 | 20mg | 400 | 360 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31581-1g | 源葉 | 356-12-7 | 1g | 756 | 680 | ≥98% |
S31581-200mg | 源葉 | 356-12-7 | 200mg | 300 | 270 | ≥98% |
B62619-1ml | 源葉 | 356-12-7 | 1ml | 1040 | 936 | 1000μg/ml in acetonitrile |
B62618-1ml | 源葉 | 356-12-7 | 1ml | 520 | 468 | 100μg/ml in acetonitrile |
B24548-100mg | 源葉 | 356-12-7 | 100mg | 240 | 216 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31583-1g | 源葉 | 244-63-3 | 1g | 1088 | 979 | ≥98% |
S31583-500mg | 源葉 | 244-63-3 | 500mg | 728 | 655 | ≥98% |
S31583-100mg | 源葉 | 244-63-3 | 100mg | 248 | 223 | ≥98% |
B29101-25mg | 源葉 | 244-63-3 | 25mg | 880 | 792 | HPLC≥99% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)