歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31559-1g | 源葉 | 11061-68-0 | 1g | 5800 | 5220 | 細(xì)胞培養(yǎng)級(jí) |
S31559-100mg | 源葉 | 11061-68-0 | 100mg | 1380 | 1242 | 細(xì)胞培養(yǎng)級(jí) |
S31559-25mg | 源葉 | 11061-68-0 | 25mg | 480 | 432 | 細(xì)胞培養(yǎng)級(jí) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31560-500g | 源葉 | 79-63-0 | 500g | 12000 | 10800 | ≥60% |
S31560-100g | 源葉 | 79-63-0 | 100g | 4000 | 3600 | ≥60% |
S31560-25g | 源葉 | 79-63-0 | 25g | 1000 | 900 | ≥60% |
S31560-5g | 源葉 | 79-63-0 | 5g | 400 | 360 | ≥60% |
S31560-1g | 源葉 | 79-63-0 | 1g | 150 | 135 | ≥60% |
S27466-1g | 源葉 | 79-63-0 | 1g | 4200 | 3780 | 90% |
S27466-500mg | 源葉 | 79-63-0 | 500mg | 2200 | 1980 | 90% |
S27466-100mg | 源葉 | 79-63-0 | 100mg | 800 | 720 | 90% |
S27466-20mg | 源葉 | 79-63-0 | 20mg | 300 | 270 | 90% |
B50780-5mg | 源葉 | 79-63-0 | 5mg | 800 | 720 | 鑒別 |
B27054-5mg | 源葉 | 79-63-0 | 5mg | 1800 | 1620 | HPLC≥95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31561-100g | 源葉 | 2156-56-1 | 100g | 900 | 810 | ≥97%(T) |
S31561-25g | 源葉 | 2156-56-1 | 25g | 265 | 239 | ≥97%(T) |
S31561-5g | 源葉 | 2156-56-1 | 5g | 75 | 68 | ≥97%(T) |
S31561-1g | 源葉 | 2156-56-1 | 1g | 30 | 27 | ≥97%(T) |
B20354-20mg | 源葉 | 2156-56-1 | 20mg | 100 | 90 | T≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31562-500g | 源葉 | 2150-43-8 | 500g | 2200 | 1980 | ≥98% |
S31562-100g | 源葉 | 2150-43-8 | 100g | 500 | 450 | ≥98% |
S31562-25g | 源葉 | 2150-43-8 | 25g | 188 | 169 | ≥98% |
S31562-5g | 源葉 | 2150-43-8 | 5g | 52 | 47 | ≥98% |
B50768-20mg | 源葉 | 2150-43-8 | 20mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31563-25g | 源葉 | 2309-07-1 | 25g | 189 | 170 | ≥98%(HPLC) |
S31563-5g | 源葉 | 2309-07-1 | 5g | 56 | 50 | ≥98%(HPLC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31564-100g | 源葉 | 22329-76-6 | 100g | 2890 | 2601 | ≥98% |
S31564-25g | 源葉 | 22329-76-6 | 25g | 980 | 882 | ≥98% |
S31564-5g | 源葉 | 22329-76-6 | 5g | 300 | 270 | ≥98% |
B30655-5mg | 源葉 | 22329-76-6 | 5mg | 700 | 630 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31565-100g | 源葉 | 446-72-0 | 100g | 5400 | 4860 | ≥98% |
S31565-25g | 源葉 | 446-72-0 | 25g | 1800 | 1620 | ≥98% |
S31565-5g | 源葉 | 446-72-0 | 5g | 658 | 592 | ≥98% |
S31565-1g | 源葉 | 446-72-0 | 1g | 188 | 169 | ≥98% |
B21039-20mg | 源葉 | 446-72-0 | 20mg | 100 | 90 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31566-100g | 源葉 | 76095-16-4 | 100g | 450 | 405 | ≥98% |
S31566-25g | 源葉 | 76095-16-4 | 25g | 170 | 153 | ≥98% |
S31566-5g | 源葉 | 76095-16-4 | 5g | 50 | 45 | ≥98% |
S31566-1g | 源葉 | 76095-16-4 | 1g | 25 | 23 | ≥98% |
B26954-100mg | 源葉 | 76095-16-4 | 100mg | 160 | 144 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31568-1g | 源葉 | 6093-68-1 | 1g | 280 | 252 | ≥98% |
S31568-250mg | 源葉 | 6093-68-1 | 250mg | 110 | 99 | ≥98% |
B29249-100mg | 源葉 | 6093-68-1 | 100mg | 790 | 711 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S31569-25g | 源葉 | 43086-58-4 | 25g | 2100 | 1890 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
S31569-5g | 源葉 | 43086-58-4 | 5g | 450 | 405 | 豐度:10atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
S27223-25g | 源葉 | 43086-58-4 | 25g | 5800 | 5220 | 豐度:30atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
S47121-5g | 源葉 | 43086-58-4 | 5g | 4000 | 3600 | 豐度:99atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
S47121-1g | 源葉 | 43086-58-4 | 1g | 977 | 879 | 豐度:99atom%;化學(xué)純度:≥98.5% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)