貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25645-500ml | 源葉 | 93-15-2 | 500ml | 560 | 504 | 98% |
S25645-100ml | 源葉 | 93-15-2 | 100ml | 180 | 162 | 98% |
S25645-25ml | 源葉 | 93-15-2 | 25ml | 60 | 54 | 98% |
B20596-20mg | 源葉 | 93-15-2 | 20mg | 100 | 90 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25651-500g | 源葉 | 140-95-4 | 500g | 570 | 513 | 98% |
S25651-100g | 源葉 | 140-95-4 | 100g | 180 | 162 | 98% |
S25651-25g | 源葉 | 140-95-4 | 25g | 50 | 45 | 98% |
B34370-100mg | 源葉 | 140-95-4 | 100mg | 150 | 135 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25652-25g | 源葉 | 1617-90-9 | 25g | 2600 | 2340 | 98% |
S25652-5g | 源葉 | 1617-90-9 | 5g | 800 | 720 | 98% |
S25652-1g | 源葉 | 1617-90-9 | 1g | 240 | 216 | 98% |
S25652-250mg | 源葉 | 1617-90-9 | 250mg | 120 | 108 | 98% |
S25652-100mg | 源葉 | 1617-90-9 | 100mg | 80 | 72 | 98% |
B20155-20mg | 源葉 | 1617-90-9 | 20mg | 180 | 162 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25656-500g | 源葉 | 無 | 500g | 350 | 315 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25657-250g | 源葉 | 無 | 250g | 300 | 270 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25658-500g | 源葉 | 68585-34-2 | 500g | 200 | 180 | 70% |
S25658-100g | 源葉 | 68585-34-2 | 100g | 90 | 81 | 70% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25661-100g | 源葉 | 無 | 100g | 200 | 180 | BR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25678-250g | 源葉 | 無 | 250g | 200 | 180 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25687-100ml | 源葉 | 9001-05-2 | 100ml | 1680 | 1512 | BR,20萬u/ml |
S25687-10ml | 源葉 | 9001-05-2 | 10ml | 580 | 522 | BR,20萬u/ml |
S25259-1g | 源葉 | 9001-05-2 | 1g | 450 | 405 | 牛肝,精制級,2萬u/mg |
S25070-100g | 源葉 | 9001-05-2 | 100g | 1000 | 900 | 黑曲霉,100000U/g |
S25070-25g | 源葉 | 9001-05-2 | 25g | 400 | 360 | 黑曲霉,100000U/g |
S25070-5g | 源葉 | 9001-05-2 | 5g | 120 | 108 | 黑曲霉,100000U/g |
S24526-100ml | 源葉 | 9001-05-2 | 100ml | 1400 | 1260 | BR,5000u/ml |
S24526-10ml | 源葉 | 9001-05-2 | 10ml | 470 | 423 | BR,5000u/ml |
S10037-25g | 源葉 | 9001-05-2 | 25g | 1680 | 1512 | 牛肝 BR,2000-5000u/mg |
S10037-5g | 源葉 | 9001-05-2 | 5g | 441 | 397 | 牛肝 BR,2000-5000u/mg |
S10037-1g | 源葉 | 9001-05-2 | 1g | 112 | 101 | 牛肝 BR,2000-5000u/mg |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25693-25ml | 源葉 | 無 | 25ml | 900 | 810 | BR |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號