歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25597-1kg | 源葉 | 無(wú) | 1kg | 260 | 234 | 無(wú) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25599-1g | 源葉 | 27314-97-2 | 1g | 4500 | 4050 | 98% |
S25599-100mg | 源葉 | 27314-97-2 | 100mg | 1500 | 1350 | 98% |
S25599-25mg | 源葉 | 27314-97-2 | 25mg | 500 | 450 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25606-5g | 源葉 | 無(wú) | 5g | 4800 | 4320 | 無(wú) |
S25606-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 1800 | 1620 | 無(wú) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25609-5g | 源葉 | 300-08-3 | 5g | 170 | 153 | 98% |
S25609-1g | 源葉 | 300-08-3 | 1g | 60 | 54 | 98% |
B74705-50mg | 源葉 | 63-75-2 | 50mg | 290 | 261 | HPLC≥98% |
B20112-50mg | 源葉 | 300-08-3 | 50mg | 80 | 72 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25611-100mg | 源葉 | 10121-91-2 | 100mg | 460 | 414 | ≥97%(TLC) |
S25611-50mg | 源葉 | 10121-91-2 | 50mg | 280 | 252 | ≥97%(TLC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25612-25g | 源葉 | 13076-17-0 | 25g | 540 | 486 | 98% |
S25612-5g | 源葉 | 13076-17-0 | 5g | 120 | 108 | 98% |
S25612-1g | 源葉 | 13076-17-0 | 1g | 30 | 27 | 98% |
B24466-100mg | 源葉 | 13076-17-0 | 100mg | 300 | 270 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25615-5g | 源葉 | 76-25-5 | 5g | 540 | 486 | 98% |
S25615-1g | 源葉 | 76-25-5 | 1g | 180 | 162 | 98% |
B61943-1.2ml | 源葉 | 76-25-5 | 1.2ml | 780 | 702 | 1000μg/ml in methanol |
B61942-1.2ml | 源葉 | 76-25-5 | 1.2ml | 260 | 234 | 100μg/ml in methanol |
B25577-100mg | 源葉 | 76-25-5 | 100mg | 140 | 126 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25618-5g | 源葉 | 7598-26-7 | 5g | 340 | 306 | 95% |
S25618-1g | 源葉 | 7598-26-7 | 1g | 90 | 81 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25619-25g | 源葉 | 4197-24-4 | 25g | 600 | 540 | BR |
S25619-5g | 源葉 | 4197-24-4 | 5g | 200 | 180 | BR |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25620-2g | 源葉 | 18918-31-5 | 2g | 12800 | 11520 | ≥98% |
S25620-500mg | 源葉 | 18918-31-5 | 500mg | 5288 | 4759 | ≥98% |
S25620-100mg | 源葉 | 18918-31-5 | 100mg | 1800 | 1620 | ≥98% |
S25620-25mg | 源葉 | 18918-31-5 | 25mg | 600 | 540 | ≥98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)