歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22726-500g | 源葉 | 無(wú) | 500g | 480 | 432 | 無(wú) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22730-250g | 源葉 | 無(wú) | 250g | 120 | 108 | 無(wú) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22733-10mg | 源葉 | 862772-11-0 | 10mg | 1280 | 1152 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22736-125ul | 源葉 | 無(wú) | 125ul | 1400 | 1260 | 1.7 4.6 10 15 25 40KD |
S22736-62.5ul | 源葉 | 無(wú) | 62.5ul | 750 | 675 | 1.7 4.6 10 15 25 40KD |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22740-500g | 源葉 | 6155-57-3 | 500g | 200 | 180 | 98% |
S22740-100g | 源葉 | 6155-57-3 | 100g | 60 | 54 | 98% |
B62309-10ml | 源葉 | 6155-57-3 | 10ml | 100 | 90 | 1000μg/ml in H2O |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22747-500U | 源葉 | 9055-05-4 | 500U | 300 | 270 | ≥ 45U/mg protein |
S22747-200u | 源葉 | 9055-05-4 | 200u | 200 | 180 | ≥ 45U/mg protein |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22748-500U | 源葉 | 9023-99-8 | 500U | 2000 | 1800 | ≥ 5U/mg protein |
S22748-200u | 源葉 | 9023-99-8 | 200u | 1000 | 900 | ≥ 5U/mg protein |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22756-100g | 源葉 | 7704-67-8 | 100g | 540 | 486 | 效價(jià)大于750u/mg |
S22756-25g | 源葉 | 7704-67-8 | 25g | 180 | 162 | 效價(jià)大于750u/mg |
B73059-50mg | 源葉 | 7704-67-8 | 50mg | 820 | 738 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22757-1g | 源葉 | 29110-48-3 | 1g | 3000 | 2700 | 97% |
S80596-250mg | 源葉 | 29110-48-3 | 250mg | 1250 | 1125 | 99% |
S80596-50mg | 源葉 | 29110-48-3 | 50mg | 350 | 315 | 99% |
S80596-10mg | 源葉 | 29110-48-3 | 10mg | 90 | 81 | 99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22758-100g | 源葉 | 469-61-4 | 100g | 3800 | 3420 | ≥95% (sum of enantiomers) |
S22758-25g | 源葉 | 469-61-4 | 25g | 1500 | 1350 | ≥95% (sum of enantiomers) |
S22758-5g | 源葉 | 469-61-4 | 5g | 700 | 630 | ≥95% (sum of enantiomers) |
S22758-1g | 源葉 | 469-61-4 | 1g | 300 | 270 | ≥95% (sum of enantiomers) |
B29163-100mg | 源葉 | 469-61-4 | 100mg | 1800 | 1620 | GC≥95%(sum of enantiomers) |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)