貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22662-100ml | 源葉 | \N | 100ml | 700 | 630 | 抗體陰性,SPF |
MP20014-500ml | 源葉 | \N | 500ml | 900 | 810 | 無 |
MP20014-100ml | 源葉 | \N | 100ml | 200 | 180 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22663-100ml | 源葉 | 無 | 100ml | 300 | 270 | 抗凝劑:肝素鈉 |
MP20031-100ml | 源葉 | 無 | 100ml | 200 | 180 | 抗凝劑:EDTA |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22664-500ml | 源葉 | 112-14-1 | 500ml | 260 | 234 | 98% |
S22664-100ml | 源葉 | 112-14-1 | 100ml | 75 | 68 | 98% |
S22664-25ml | 源葉 | 112-14-1 | 25ml | 40 | 36 | 98% |
B20222-5ml | 源葉 | 112-14-1 | 5ml | 300 | 270 | GC≥98% |
B20222-0.5ml | 源葉 | 112-14-1 | 0.5ml | 80 | 72 | GC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22665-20mg | 源葉 | 無 | 20mg | 1400 | 1260 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22672-100g | 源葉 | 無 | 100g | 80 | 72 | AR,99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22681-100mg | 源葉 | 無 | 100mg | 1170 | 1053 | 95%,分子量2000 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22688-100g | 源葉 | 無 | 100g | 300 | 270 | 5% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22692-5g | 源葉 | 144-68-3 | 5g | 1100 | 990 | 60% |
S22692-1g | 源葉 | 144-68-3 | 1g | 450 | 405 | 60% |
B21604-200mg | 源葉 | 144-68-3 | 200mg | 650 | 585 | HPLC≥65%,鑒別 |
B21604-20mg | 源葉 | 144-68-3 | 20mg | 100 | 90 | HPLC≥65%,鑒別 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22698-250mg | 源葉 | 160743-62-4 | 250mg | 1800 | 1620 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22701-60ml | 源葉 | 無 | 60ml | 400 | 360 | 無 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號