貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37383-250mg | 源葉 | 136132-56-4 | 250mg | 4600 | 4140 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37384-1g | 源葉 | 13625-57-5 | 1g | 5000 | 4500 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37385-5g | 源葉 | 136285-69-3 | 5g | 500 | 450 | 98% |
S37385-1g | 源葉 | 136285-69-3 | 1g | 180 | 162 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37386-250mg | 源葉 | 136295-53-9 | 250mg | 2890 | 2601 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37387-1g | 源葉 | 136309-04-1 | 1g | 1500 | 1350 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37388-1g | 源葉 | 136309-13-2 | 1g | 2480 | 2232 | 98% |
S37388-250mg | 源葉 | 136309-13-2 | 250mg | 1180 | 1062 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37389-1g | 源葉 | 1363381-14-9 | 1g | 2300 | 2070 | 98% |
S37389-250mg | 源葉 | 1363381-14-9 | 250mg | 980 | 882 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37390-1g | 源葉 | 1363405-21-3 | 1g | 4500 | 4050 | 98% |
S37390-250mg | 源葉 | 1363405-21-3 | 250mg | 1900 | 1710 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37391-1g | 源葉 | 136663-40-6 | 1g | 2100 | 1890 | 98% |
S37391-250mg | 源葉 | 136663-40-6 | 250mg | 850 | 765 | 98% |
S37391-100mg | 源葉 | 136663-40-6 | 100mg | 520 | 468 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37392-1g | 源葉 | 136678-94-9 | 1g | 1600 | 1440 | 98% |
S37392-250mg | 源葉 | 136678-94-9 | 250mg | 650 | 585 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號