貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37262-5g | 源葉 | 13058-73-6 | 5g | 4200 | 3780 | 98% |
S37262-1g | 源葉 | 13058-73-6 | 1g | 1100 | 990 | 98% |
S37262-250mg | 源葉 | 13058-73-6 | 250mg | 440 | 396 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37263-1g | 源葉 | 13058-77-0 | 1g | 3200 | 2880 | 98% |
S37263-250mg | 源葉 | 13058-77-0 | 250mg | 1050 | 945 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37264-1g | 源葉 | 1308669-76-2 | 1g | 3200 | 2880 | 98% |
S37264-250mg | 源葉 | 1308669-76-2 | 250mg | 1360 | 1224 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37265-1g | 源葉 | 1309602-31-0 | 1g | 2240 | 2016 | 97% |
S37265-250mg | 源葉 | 1309602-31-0 | 250mg | 890 | 801 | 97% |
S37265-100mg | 源葉 | 1309602-31-0 | 100mg | 560 | 504 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37266-250mg | 源葉 | 1309955-14-3 | 250mg | 2400 | 2160 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37267-250mg | 源葉 | 1309955-15-4 | 250mg | 3200 | 2880 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37268-250mg | 源葉 | 1310089-50-9 | 250mg | 3500 | 3150 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37269-1g | 源葉 | 1310383-72-2 | 1g | 1950 | 1755 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37270-1g | 源葉 | 1310384-07-6 | 1g | 3300 | 2970 | 98% |
S37270-250mg | 源葉 | 1310384-07-6 | 250mg | 1300 | 1170 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37271-5g | 源葉 | 1310680-17-1 | 5g | 680 | 612 | 98% |
S37271-1g | 源葉 | 1310680-17-1 | 1g | 230 | 207 | 98% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號