歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33240-10g | 源葉 | 無(wú) | 10g | 800 | 720 | 275IUN/g |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33241-100g | 源葉 | 130-89-2 | 100g | 900 | 810 | 98% |
S33241-25g | 源葉 | 130-89-2 | 25g | 260 | 234 | 98% |
S33241-5g | 源葉 | 130-89-2 | 5g | 75 | 68 | 98% |
B29030-100mg | 源葉 | 130-89-2 | 100mg | 500 | 450 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33242-2.5L | 源葉 | 141-22-0 | 2.5l | 550 | 495 | ≥95%(T) |
B28533-100mg | 源葉 | 141-22-0 | 100mg | 1000 | 900 | 98%,100mg in 200ul Ethanol |
B20091-0.1ml | 源葉 | 141-22-0 | 0.1ml | 1000 | 900 | GC≥95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33243-3mg | 源葉 | 72162-96-0 | 3mg | 650 | 585 | 1 VIAL |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33249-1g | 源葉 | 9001-05-2 | 1g | 1500 | 1350 | ≥3000 units/mg protein(凍干粉) |
S33248-100ml | 源葉 | 9001-05-2 | 100ml | 8200 | 7380 | ≥20000 units/mg protein(懸浮液) |
S33248-10ml | 源葉 | 9001-05-2 | 10ml | 1150 | 1035 | ≥20000 units/mg protein(懸浮液) |
S33247-10ml | 源葉 | 9001-05-2 | 10ml | 950 | 855 | ≥40000 units/mg protein(≥30000 units/ml)(過(guò)濾) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33250-100ml | 源葉 | 無(wú) | 100ml | 1800 | 1620 | EDTA抗凝 |
MP20192-100ml | 源葉 | 無(wú) | 100ml | 1800 | 1620 | K2EDTA抗凝 |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33251-500g | 源葉 | 8013-05-6 | 500g | 150 | 135 | 35% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33252-2MU*10 | 源葉 | 無(wú) | 2MU*10 | 1400 | 1260 | 2MU/支 |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33254-10U | 源葉 | 9029-27-0 | 10U | 3400 | 3060 | 來(lái)源:Aspergillus species; ~0.4u/mg protein |
S33254-5U | 源葉 | 9029-27-0 | 5U | 1880 | 1692 | 來(lái)源:Aspergillus species; ~0.4u/mg protein |
S33254-2U | 源葉 | 9029-27-0 | 2U | 880 | 792 | 來(lái)源:Aspergillus species; ~0.4u/mg protein |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S33256-100g | 源葉 | 2785-98-0 | 100g | 1000 | 900 | 95% |
S33256-25g | 源葉 | 2785-98-0 | 25g | 400 | 360 | 95% |
S33256-10g | 源葉 | 2785-98-0 | 10g | 180 | 162 | 95% |
S33256-5g | 源葉 | 2785-98-0 | 5g | 115 | 104 | 95% |
B29113-1g | 源葉 | 2785-98-0 | 1g | 500 | 450 | HPLC≥98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)