国产偷人妻精品一区,真实的国产乱ⅩXXX在线,免费AV在线播放,蜜桃精品视频在线观看,精品人妻少妇嫩草AV无码专区,无码人妻精品一区二区三区蜜桃91,国产精品 久久久精品四季影院,日本欧美久久久久免费播放网 ,中文字幕免费在线看线人动作大片,免费视频一区二区,四川少妇BBB搡BBB搡图片,h片在线免费观看 ,国产黄色在线观看,无码人妻AⅤ一区二区三区玉蒲团,好吊视频一区二区三区四区,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊 | 購物車 | 加入收藏 | 設為首頁

點擊QQ交談 關(guān)閉
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S33054-500ml 源葉 40550-16-1 500ml 80 72 工業(yè)級35-45%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S33055-100mg 源葉 77026-92-7 100mg 1200 1080 BioReagent, plant cell culture tested, liquid
S25607-100mg 源葉 77026-92-7 100mg 1700 1530 BioReagent, plant cell culture tested, liquid(sigma)
T70282-50mg 源葉 3572-66-5 50mg 2310 2079 85%(異構(gòu)體混合物)
T70282-25mg 源葉 3572-66-5 25mg 1260 1134 85%(異構(gòu)體混合物)
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S33056-100g 源葉 77-53-2 100g 800 720 97%
S33056-25g 源葉 77-53-2 25g 248 223 97%
S33056-5g 源葉 77-53-2 5g 90 81 97%
B21411-20mg 源葉 77-53-2 20mg 120 108 GC≥98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S33058-100g 源葉 15588-68-8 100g 1500 1350 BR
S33058-25g 源葉 15588-68-8 25g 540 486 BR
S33058-5g 源葉 15588-68-8 5g 180 162 BR
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S33060-25g 源葉 60907-88-2 25g 1200 1080 95%
S33060-5g 源葉 60907-88-2 5g 360 324 95%
S33060-1g 源葉 60907-88-2 1g 120 108 95%
B65005-100mg 源葉 60907-88-2 100mg 1210 1089 HPLC≥96%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S33061-500g 源葉 24197-34-0 500g 560 504 98%
S33061-100g 源葉 24197-34-0 100g 180 162 98%
S33061-25g 源葉 24197-34-0 25g 60 54 98%
B34335-5mg 源葉 24197-34-0 5mg 400 360 HPLC≥98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S33062-500g 源葉 80-59-1 500g 900 810 98%
S33062-100g 源葉 80-59-1 100g 210 189 98%
S33062-25g 源葉 80-59-1 25g 75 68 98%
B21242-20mg 源葉 80-59-1 20mg 100 90 HPLC≥98%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S33066-50mg 源葉 66612-32-6 50mg 12000 10800 97%
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S33068-100ml 源葉 100ml 550 495
貨號 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(RMB) 折扣價(RMB) 備注
S33071-250u 源葉 9028-88-0 250u 6000 5400 BR,15u/mg protein
S33071-100u 源葉 9028-88-0 100u 3500 3150 BR,15u/mg protein
S33071-25u 源葉 9028-88-0 25u 1200 1080 BR,15u/mg protein
S33070-250u 源葉 9028-88-0 250u 3800 3420 BR,2u/mg protein
S33070-100u 源葉 9028-88-0 100u 2100 1890 BR,2u/mg protein
S33070-25u 源葉 9028-88-0 25U 700 630 BR,2u/mg protein
S25159-100u 源葉 9028-88-0 100u 4000 3600 BR,15u/mg protein
S25159-25u 源葉 9028-88-0 25u 1300 1170 BR,15u/mg protein
S10195-100U 源葉 9028-88-0 100U 3000 2700 BR,2u/mg protein
S10195-25U 源葉 9028-88-0 25U 800 720 BR,2u/mg protein
S87658-100u 源葉 9028-88-0 100u 4500 4050 BR,10u/mg protein
S87658-25u 源葉 9028-88-0 25u 1500 1350 BR,10u/mg protein
阿克陶县| 晋中市| 临颍县| 深水埗区| 济阳县| 道真| 台江县| 潮安县| 康定县| 凤冈县| 正定县| 左权县| 四川省| 屯门区| 通许县| 海兴县| 东丽区| 惠来县| 康马县| 沅陵县| 枣庄市| 凤冈县| 武山县| 北碚区| 青铜峡市| 湖南省| 鹤山市| 卫辉市| 呈贡县| 开阳县| 巴南区| 三亚市| 曲阜市| 三穗县| 桦南县| 敖汉旗| 永善县| 荃湾区| 财经| 蓬安县| 台北县|