歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S32110-500g | 源葉 | 107534-96-3 | 500g | 749 | 674 | 98% |
S32110-100g | 源葉 | 107534-96-3 | 100g | 249 | 224 | 98% |
S32110-25g | 源葉 | 107534-96-3 | 25g | 120 | 108 | 98% |
B62784-1ml | 源葉 | 107534-96-3 | 1ml | 260 | 234 | 1000μg/ml in isopropanol |
B62783-1ml | 源葉 | 107534-96-3 | 1ml | 100 | 90 | 100μg/ml in isopropanol |
B60955-1.2ml | 源葉 | 107534-96-3 | 1.2ml | 260 | 234 | 1000μg/ml in methylbenzene |
B60954-1.2ml | 源葉 | 107534-96-3 | 1.2ml | 100 | 90 | 100μg/ml in methylbenzene |
B24146-250mg | 源葉 | 107534-96-3 | 250mg | 500 | 450 | HPLC≥99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S32111-500g | 源葉 | 107-58-4 | 500g | 420 | 378 | 97% |
S32111-100g | 源葉 | 107-58-4 | 100g | 125 | 113 | 97% |
S32111-25g | 源葉 | 107-58-4 | 25g | 50 | 45 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S32112-500g | 源葉 | 107-64-2 | 500g | 560 | 504 | 97% |
S32112-100g | 源葉 | 107-64-2 | 100g | 160 | 144 | 97% |
S32112-25g | 源葉 | 107-64-2 | 25g | 80 | 72 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S32113-25g | 源葉 | 1076-74-0 | 25g | 1400 | 1260 | ≥99% |
S32113-5g | 源葉 | 1076-74-0 | 5g | 330 | 297 | ≥99% |
S32113-1g | 源葉 | 1076-74-0 | 1g | 98 | 88 | ≥99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S32114-500g | 源葉 | 1076-97-7 | 500g | 360 | 324 | 99%,順?lè)椿旌衔?/td> |
S32114-100g | 源葉 | 1076-97-7 | 100g | 80 | 72 | 99%,順?lè)椿旌衔?/td> |
S32114-25g | 源葉 | 1076-97-7 | 25g | 30 | 27 | 99%,順?lè)椿旌衔?/td> |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S32116-500g | 源葉 | 1078-19-9 | 500g | 1050 | 945 | 99% |
S32116-100g | 源葉 | 1078-19-9 | 100g | 340 | 306 | 99% |
S32116-25g | 源葉 | 1078-19-9 | 25g | 90 | 81 | 99% |
S32116-5g | 源葉 | 1078-19-9 | 5g | 30 | 27 | 99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S32117-500g | 源葉 | 107-91-5 | 500g | 100 | 90 | 98% |
S32117-100g | 源葉 | 107-91-5 | 100g | 35 | 32 | 98% |
S32117-25g | 源葉 | 107-91-5 | 25g | 30 | 27 | 98% |
B67067-1g | 源葉 | 107-91-5 | 1g | 470 | 423 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S32121-500g | 源葉 | 108-26-9 | 500g | 480 | 432 | 98% |
S32121-100g | 源葉 | 108-26-9 | 100g | 100 | 90 | 98% |
S32121-25g | 源葉 | 108-26-9 | 25g | 40 | 36 | 98% |
S32121-5g | 源葉 | 108-26-9 | 5g | 25 | 23 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S32123-25g | 源葉 | 108448-77-7 | 25g | 480 | 432 | 97% |
S32123-5g | 源葉 | 108448-77-7 | 5g | 115 | 104 | 97% |
S32123-1g | 源葉 | 108448-77-7 | 1g | 40 | 36 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S32124-100g | 源葉 | 108-52-1 | 100g | 600 | 540 | 98% |
S32124-25g | 源葉 | 108-52-1 | 25g | 160 | 144 | 98% |
S32124-5g | 源葉 | 108-52-1 | 5g | 45 | 41 | 98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)