国产偷人妻精品一区,真实的国产乱ⅩXXX在线,免费AV在线播放,蜜桃精品视频在线观看,精品人妻少妇嫩草AV无码专区,无码人妻精品一区二区三区蜜桃91,国产精品 久久久精品四季影院,日本欧美久久久久免费播放网 ,中文字幕免费在线看线人动作大片,免费视频一区二区,四川少妇BBB搡BBB搡图片,h片在线免费观看 ,国产黄色在线观看,无码人妻AⅤ一区二区三区玉蒲团,好吊视频一区二区三区四区,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車(chē) | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)

點(diǎn)擊QQ交談 關(guān)閉
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
S31368-500g 源葉 62625-22-3 500g 6000 5400 ≥88%(HPLC)
S31368-100g 源葉 62625-22-3 100g 1450 1305 ≥88%(HPLC)
S31368-25g 源葉 62625-22-3 25g 480 432 ≥88%(HPLC)
S31368-5g 源葉 62625-22-3 5g 160 144 ≥88%(HPLC)
S19237-100g 源葉 62625-22-3 100g 1350 1215 AR
S19237-25g 源葉 62625-22-3 25g 450 405 AR
S19237-5g 源葉 62625-22-3 5g 150 135 AR
T27617-10g 源葉 135-52-4 10g 320 288 Dyecontent50%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
S31369-500ml 源葉 76-49-3 500ml 3588 3229 GC≥95%
S31369-100ml 源葉 76-49-3 100ml 1158 1042 GC≥95%
S31369-25ml 源葉 76-49-3 25ml 388 349 GC≥95%
B21495-1ml 源葉 76-49-3 1ml 1000 900 GC≥97%
B21495-0.2ml 源葉 76-49-3 0.2ml 300 270 GC≥97%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
S31370-500ml 源葉 78-70-6 500ml 240 216 98%
S31370-100ml 源葉 78-70-6 100ml 75 68 98%
S31370-25ml 源葉 78-70-6 25ml 45 41 98%
B20387-100mg 源葉 78-70-6 100mg 240 216 GC≥98%
B20387-20mg 源葉 78-70-6 20mg 80 72 GC≥98%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
S31371-500g 源葉 361-09-1 500g 2400 2160 BR,98%
S31371-100g 源葉 361-09-1 100g 650 585 BR,98%
S31371-25g 源葉 361-09-1 25g 260 234 BR,98%
S31371-10g 源葉 361-09-1 10g 140 126 BR,98%
S31371-5g 源葉 361-09-1 5g 75 68 BR,98%
B32949-800mg 源葉 361-09-1 800mg 450 405 HPLC≥99%
B32949-100mg 源葉 361-09-1 100mg 100 90 HPLC≥99%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
S31372-5g 源葉 9007-34-5 5g 8000 7200 II型,牛軟骨,小分子
S31372-1g 源葉 9007-34-5 1g 2800 2520 II型,牛軟骨,小分子
S31372-100mg 源葉 9007-34-5 100mg 800 720 II型,牛軟骨,小分子
S25686-5g 源葉 9007-34-5 5g 2400 2160 I型,牛跟踺 大分子 30萬(wàn)
S25686-1g 源葉 9007-34-5 1g 600 540 I型,牛跟踺 大分子 30萬(wàn)
S24940-10g 源葉 9007-34-5 10g 2880 2592 II型(雞),Protein 60%,小分子
S24940-1g 源葉 9007-34-5 1g 480 432 II型(雞),Protein 60%,小分子
S12011-25g 源葉 9007-34-5 25g 550 495 寡肽級(jí),90%
S12011-10g 源葉 9007-34-5 10g 260 234 寡肽級(jí),90%
S12011-1g 源葉 9007-34-5 1g 40 36 寡肽級(jí),90%
S12010-100g 源葉 9007-34-5 100g 1280 1152 BR,魚(yú)鱗提取,小分子
S12010-25g 源葉 9007-34-5 25g 480 432 BR,魚(yú)鱗提取,小分子
S12010-10g 源葉 9007-34-5 10g 280 252 BR,魚(yú)鱗提取,小分子
S12010-1g 源葉 9007-34-5 1g 70 63 BR,魚(yú)鱗提取,小分子
S12009-10g 源葉 9007-34-5 10g 800 720 V型,牛跟踺,小分子
S12009-1g 源葉 9007-34-5 1g 140 126 V型,牛跟踺,小分子
S12008-100mg 源葉 9007-34-5 100mg 1760 1584 II型,牛鼻膜
S12008-25mg 源葉 9007-34-5 25mg 720 648 II型,牛鼻膜
S12007-100g 源葉 9007-34-5 100g 3600 3240 I型,牛跟踺,小分子
S12007-25g 源葉 9007-34-5 25g 1200 1080 I型,牛跟踺,小分子
S12007-10g 源葉 9007-34-5 10g 640 576 I型,牛跟踺,小分子
S12007-5g 源葉 9007-34-5 5g 400 360 I型,牛跟踺,小分子
S12007-1g 源葉 9007-34-5 1g 112 101 I型,牛跟踺,小分子
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
S31373-100g 源葉 6226-79-5 100g 688 619 高純,90%(HPLC)
S31373-25g 源葉 6226-79-5 25g 238 214 高純,90%(HPLC)
S19040-100g 源葉 6226-79-5 100g 290 261 BS
S19040-25g 源葉 6226-79-5 25g 95 86 BS
S19040-5g 源葉 6226-79-5 5g 30 27 BS
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
S31374-100g 源葉 1064-48-8 100g 150 135 高純,90%(HPLC)
S31374-25g 源葉 1064-48-8 25g 50 45 高純,90%(HPLC)
S19108-100g 源葉 1064-48-8 100g 90 81 BS
S19108-25g 源葉 1064-48-8 25g 30 27 BS
B34200-100mg 源葉 1064-48-8 100mg 240 216 HPLC≥95%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
S31375-100ml 源葉 9002-98-6 100ml 680 612 BR,99%,分子量1200-1300,液體
S28081-100g 源葉 9002-98-6 100g 780 702 99%,分子量5000,支鏈
S27443-100g 源葉 9002-98-6 100g 780 702 50%水溶液,支鏈 分子量5000
S27442-100g 源葉 9002-98-6 100g 780 702 50%水溶液,支鏈 分子量3500
S27441-100g 源葉 9002-98-6 100g 780 702 50%水溶液,支鏈 分子量1000
S25511-500g 源葉 9002-98-6 500g 500 450 50%水溶液,分子量70000
S25511-100g 源葉 9002-98-6 100g 110 99 50%水溶液,分子量70000
S25511-25g 源葉 9002-98-6 25g 50 45 50%水溶液,分子量70000
S25367-500g 源葉 9002-98-6 500g 2100 1890 99%,分子量3500
S25367-100g 源葉 9002-98-6 100g 780 702 99%,分子量3500
S25366-100g 源葉 9002-98-6 100g 780 702 99%,分子量5000
S25366-25g 源葉 9002-98-6 25g 250 225 99%,分子量5000
S25145-100g 源葉 9002-98-6 100g 980 882 50%水溶液,分子量20000
S25145-25g 源葉 9002-98-6 25g 280 252 50%水溶液,分子量20000
S25144-100g 源葉 9002-98-6 100g 800 720 50%水溶液,分子量10000
S25144-25g 源葉 9002-98-6 25g 240 216 50%水溶液,分子量10000
S25143-100g 源葉 9002-98-6 100g 780 702 50%水溶液,分子量5000
S25143-25g 源葉 9002-98-6 25g 240 216 50%水溶液,分子量5000
S25142-100g 源葉 9002-98-6 100g 700 630 50%水溶液,分子量3500
S25142-25g 源葉 9002-98-6 25g 210 189 50%水溶液,分子量3500
S25141-100g 源葉 9002-98-6 100g 700 630 50%水溶液,分子量2000
S25141-25g 源葉 9002-98-6 25g 210 189 50%水溶液,分子量2000
S24467-100ml 源葉 9002-98-6 100ml 1080 972 BR,99%,分子量2-3萬(wàn)
S24467-25ml 源葉 9002-98-6 25ml 300 270 BR,99%,分子量2-3萬(wàn)
S24088-100g 源葉 9002-98-6 100g 980 882 BR,99%,分子量10000,液體
S24088-25g 源葉 9002-98-6 25g 280 252 BR,99%,分子量10000,液體
S24087-100g 源葉 9002-98-6 100g 780 702 BR,99%,分子量1800,液體
S24087-25g 源葉 9002-98-6 25g 240 216 BR,99%,分子量1800,液體
S24086-100g 源葉 9002-98-6 100g 780 702 BR,99%,分子量600,液體
S24086-25g 源葉 9002-98-6 25g 240 216 BR,99%,分子量600,液體
S24085-100g 源葉 9002-98-6 100g 780 702 50%水溶液,分子量1000
S24085-25g 源葉 9002-98-6 25g 240 216 50%水溶液,分子量1000
S22706-100g 源葉 9002-98-6 100g 750 675 50%水溶液,支鏈 分子量25000
S22706-25g 源葉 9002-98-6 25g 300 270 50%水溶液,支鏈 分子量25000
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
S31377-25g 源葉 125-20-2 25g 200 180 高純,98%(HPLC)
S19068-500g 源葉 125-20-2 500g 550 495 IND
S19068-100g 源葉 125-20-2 100g 155 140 IND
S19068-25g 源葉 125-20-2 25g 54 49 IND
S19068-5g 源葉 125-20-2 5g 30 27 IND
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷(xiāo)售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
S31378-1g 源葉 503-93-5 1g 450 405 98%
B25051-20mg 源葉 503-93-5 20mg 150 135 HPLC≥98%
营山县| 惠水县| 五家渠市| 靖安县| 乌拉特后旗| 麻江县| 佛山市| 龙游县| 西城区| 白山市| 宿迁市| 武乡县| 阿城市| 苏州市| 灵石县| 丽水市| 台东市| 敦煌市| 长武县| 化隆| 原阳县| 宜宾县| 田阳县| 甘泉县| 鹤庆县| 镇赉县| 法库县| 黄冈市| 湛江市| 金门县| 葫芦岛市| 于都县| 桃园县| 砀山县| 宝应县| 略阳县| 扎囊县| 滦南县| 孝感市| 新巴尔虎左旗| 化德县|