貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30865-250g | 源葉 | 無 | 250g | 160 | 144 | BR |
S30865-50g | 源葉 | 無 | 50g | 60 | 54 | BR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30866-500mg | 源葉 | 621-71-6 | 500mg | 300 | 270 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30867-100g | 源葉 | 17787-40-5 | 100g | 280 | 252 | AR,99% |
S30867-25g | 源葉 | 17787-40-5 | 25g | 80 | 72 | AR,99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30868-100g | 源葉 | 645-15-8 | 100g | 450 | 405 | ≥98%(HPLC) |
S30868-25g | 源葉 | 645-15-8 | 25g | 150 | 135 | ≥98%(HPLC) |
S30868-5g | 源葉 | 645-15-8 | 5g | 50 | 45 | ≥98%(HPLC) |
S30868-1g | 源葉 | 645-15-8 | 1g | 30 | 27 | ≥98%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30872-10g | 源葉 | 1562-85-2 | 10g | 380 | 342 | 90% |
S30872-1g | 源葉 | 1562-85-2 | 1g | 60 | 54 | 90% |
S30872-500mg | 源葉 | 1562-85-2 | 500mg | 40 | 36 | 90% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30875-100g | 源葉 | 無 | 100g | 238 | 214 | 膽酸含量≥60% |
S30875-25g | 源葉 | 無 | 25g | 88 | 79 | 膽酸含量≥60% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30876-100ml | 源葉 | 無 | 100ml | 500 | 450 | BR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30877-1kg | 源葉 | 無 | 1kg | 200 | 180 | 高純,99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30878-100g | 源葉 | 1194-98-5 | 100g | 1700 | 1530 | 98% |
S30878-25g | 源葉 | 1194-98-5 | 25g | 590 | 531 | 98% |
S30878-5g | 源葉 | 1194-98-5 | 5g | 140 | 126 | 98% |
S30878-1g | 源葉 | 1194-98-5 | 1g | 36 | 32 | 98% |
B30543-5mg | 源葉 | 1194-98-5 | 5mg | 400 | 360 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30879-1g | 源葉 | 518-67-2 | 1g | 800 | 720 | 96% |
S30879-250mg | 源葉 | 518-67-2 | 250mg | 300 | 270 | 96% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號