貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30569-250g | 源葉 | 無 | 250g | 150 | 135 | BR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30570-250g | 源葉 | 無 | 250g | 150 | 135 | BR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30571-250g | 源葉 | 24938-16-7 | 250g | 150 | 135 | BR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30572-1kg | 源葉 | 9063-38-1 | 1kg | 140 | 126 | BR |
S30572-250g | 源葉 | 9063-38-1 | 250g | 45 | 41 | BR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30573-25g | 源葉 | 156-06-9 | 25g | 1980 | 1782 | BR,93% |
S30573-5g | 源葉 | 156-06-9 | 5g | 460 | 414 | BR,93% |
S30573-1g | 源葉 | 156-06-9 | 1g | 190 | 171 | BR,93% |
B27397-20mg | 源葉 | 156-06-9 | 20mg | 280 | 252 | HPLC≥95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30574-500g | 源葉 | 9000-40-2 | 500g | 255 | 230 | BR |
S30574-100g | 源葉 | 9000-40-2 | 100g | 80 | 72 | BR |
S30574-25g | 源葉 | 9000-40-2 | 25g | 40 | 36 | BR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30575-500g | 源葉 | 8047-15-2 | 500g | 690 | 621 | BR,65% |
S30575-100g | 源葉 | 8047-15-2 | 100g | 245 | 221 | BR,65% |
S30575-25g | 源葉 | 8047-15-2 | 25g | 85 | 77 | BR,65% |
B20145-20mg | 源葉 | 8047-15-2 | 20mg | 80 | 72 | 鑒別 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30576-500g | 源葉 | 66778-17-4 | 500g | 9500 | 8550 | BR,97% |
S30576-100g | 源葉 | 66778-17-4 | 100g | 2280 | 2052 | BR,97% |
S30576-25g | 源葉 | 66778-17-4 | 25g | 680 | 612 | BR,97% |
S30576-5g | 源葉 | 66778-17-4 | 5g | 160 | 144 | BR,97% |
B24231-20mg | 源葉 | 66778-17-4 | 20mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30578-5g | 源葉 | 4277-89-8 | 5g | 1788 | 1609 | ≥90% |
S30578-1g | 源葉 | 4277-89-8 | 1g | 588 | 529 | ≥90% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30579-5g | 源葉 | 66-23-9 | 5g | 190 | 171 | BR,98% |
S30579-1g | 源葉 | 66-23-9 | 1g | 60 | 54 | BR,98% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號