歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30040-500g | 源葉 | 328-50-7 | 500g | 390 | 351 | BR,99% |
S30040-100g | 源葉 | 328-50-7 | 100g | 160 | 144 | BR,99% |
S30040-25g | 源葉 | 328-50-7 | 25g | 60 | 54 | BR,99% |
B24374-20mg | 源葉 | 328-50-7 | 20mg | 100 | 90 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30041-500g | 源葉 | 305-72-6 | 500g | 900 | 810 | BR,97% |
S30041-100g | 源葉 | 305-72-6 | 100g | 300 | 270 | BR,97% |
S30041-25g | 源葉 | 305-72-6 | 25g | 100 | 90 | BR,97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30042-1g | 源葉 | 636-00-0 | 1g | 1950 | 1755 | BR,95%(HPLC) |
S30042-100mg | 源葉 | 636-00-0 | 100mg | 450 | 405 | BR,95%(HPLC) |
S30042-10mg | 源葉 | 636-00-0 | 10mg | 150 | 135 | BR,95%(HPLC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30043-100g | 源葉 | 144-48-9 | 100g | 780 | 702 | 試劑級(jí),98% |
S30043-25g | 源葉 | 144-48-9 | 25g | 200 | 180 | 試劑級(jí),98% |
S30043-5g | 源葉 | 144-48-9 | 5g | 55 | 50 | 試劑級(jí),98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30044-500g | 源葉 | 333-93-7 | 500g | 530 | 477 | 試劑級(jí),98% |
S30044-100g | 源葉 | 333-93-7 | 100g | 140 | 126 | 試劑級(jí),98% |
S30044-25g | 源葉 | 333-93-7 | 25g | 50 | 45 | 試劑級(jí),98% |
S30044-5g | 源葉 | 333-93-7 | 5g | 35 | 32 | 試劑級(jí),98% |
B26018-20mg | 源葉 | 333-93-7 | 20mg | 100 | 90 | T≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30045-25g | 源葉 | 71-44-3 | 25g | 4500 | 4050 | 生物技術(shù)級(jí),97% |
S30045-5g | 源葉 | 71-44-3 | 5g | 950 | 855 | 生物技術(shù)級(jí),97% |
S30045-1g | 源葉 | 71-44-3 | 1g | 260 | 234 | 生物技術(shù)級(jí),97% |
B26019-20mg | 源葉 | 71-44-3 | 20mg | 200 | 180 | GC≥97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30046-25g | 源葉 | 306-67-2 | 25g | 1750 | 1575 | 分子生物級(jí),99% |
S30046-5g | 源葉 | 306-67-2 | 5g | 440 | 396 | 分子生物級(jí),99% |
S30046-1g | 源葉 | 306-67-2 | 1g | 110 | 99 | 分子生物級(jí),99% |
B65861-100mg | 源葉 | 306-67-2 | 100mg | 1010 | 909 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30047-100g | 源葉 | 124-20-9 | 100g | 10500 | 9450 | BR,99% |
S30047-25g | 源葉 | 124-20-9 | 25g | 2900 | 2610 | BR,99% |
S30047-5g | 源葉 | 124-20-9 | 5g | 740 | 666 | BR,99% |
S30047-1g | 源葉 | 124-20-9 | 1g | 190 | 171 | BR,99% |
B26020-20mg | 源葉 | 124-20-9 | 20mg | 200 | 180 | GC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30048-5g | 源葉 | 334-50-9 | 5g | 1200 | 1080 | 生物技術(shù)級(jí),98% |
S30048-1g | 源葉 | 334-50-9 | 1g | 320 | 288 | 生物技術(shù)級(jí),98% |
B67281-100mg | 源葉 | 334-50-9 | 100mg | 1200 | 1080 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S30049-500g | 源葉 | 21715-90-2 | 500g | 1780 | 1602 | BR,98% |
S30049-100g | 源葉 | 21715-90-2 | 100g | 398 | 358 | BR,98% |
S30049-25g | 源葉 | 21715-90-2 | 25g | 109 | 98 | BR,98% |
S30049-5g | 源葉 | 21715-90-2 | 5g | 30 | 27 | BR,98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)