歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29895-250mg | 源葉 | 365432-21-9 | 250mg | 840 | 756 | 95% |
S29895-100mg | 源葉 | 365432-21-9 | 100mg | 560 | 504 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29898-5g | 源葉 | 17268-49-4 | 5g | 4000 | 3600 | 95% |
S29898-1g | 源葉 | 17268-49-4 | 1g | 1400 | 1260 | 95% |
S29898-250mg | 源葉 | 17268-49-4 | 250mg | 700 | 630 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29899-500mg | 源葉 | 100613-97-6(free base) | 500mg | 4200 | 3780 | 97% |
S29899-100mg | 源葉 | 100613-97-6(free base) | 100mg | 1600 | 1440 | 97% |
S29899-25mg | 源葉 | 100613-97-6(free base) | 25mg | 600 | 540 | 97% |
Y66142-5g | 源葉 | 98338-26-2 | 5g | 20290 | 18261 | 無(wú) |
Y66142-1g | 源葉 | 98338-26-2 | 1g | 8280 | 7452 | 無(wú) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29900-100ml | 源葉 | 無(wú) | 100ml | 800 | 720 | 無(wú) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29908-5g | 源葉 | 3206-73-3 | 5g | 1400 | 1260 | 98% |
S29908-1g | 源葉 | 3206-73-3 | 1g | 500 | 450 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29909-25g | 源葉 | 71878-19-8 | 25g | 270 | 243 | 95% |
S29909-5g | 源葉 | 71878-19-8 | 5g | 90 | 81 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29911-500g | 源葉 | 9048-71-9 | 500g | 4600 | 4140 | 粗顆粒,100-300um |
S29911-25g | 源葉 | 9048-71-9 | 25g | 400 | 360 | 粗顆粒,100-300um |
S14032-500g | 源葉 | 9048-71-9 | 500g | 4000 | 3600 | 分離:肽及球形蛋白質(zhì):1500~30000;葡聚糖(線性分子):500~10000 |
S14032-100g | 源葉 | 9048-71-9 | 100g | 1050 | 945 | 分離:肽及球形蛋白質(zhì):1500~30000;葡聚糖(線性分子):500~10000 |
S14032-25g | 源葉 | 9048-71-9 | 25g | 300 | 270 | 分離:肽及球形蛋白質(zhì):1500~30000;葡聚糖(線性分子):500~10000 |
S14032-5g | 源葉 | 9048-71-9 | 5g | 100 | 90 | 分離:肽及球形蛋白質(zhì):1500~30000;葡聚糖(線性分子):500~10000 |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29912-1g | 源葉 | 51762-04-0 | 1g | 1590 | 1431 | 98% |
S29912-250mg | 源葉 | 51762-04-0 | 250mg | 520 | 468 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29913-10mg | 源葉 | 9023-78-3 | 10mg | 6700 | 6030 | III-S型,硫酸銨懸浮液,≥4,000u/mg蛋白 |
S10199-5mg | 源葉 | 9023-78-3 | 5mg | 4200 | 3780 | BR,3500u/mg |
S10199-1mg | 源葉 | 9023-78-3 | 1mg | 1200 | 1080 | BR,3500u/mg |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29918-5g | 源葉 | 18449-82-6 | 5g | 3700 | 3330 | 98% |
S29918-1g | 源葉 | 18449-82-6 | 1g | 1280 | 1152 | 98% |
S29918-100mg | 源葉 | 18449-82-6 | 100mg | 500 | 450 | 98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)