貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29753-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 鑒別,50% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29754-1g | 源葉 | 無 | 1g | 630 | 567 | 鑒別,50% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29755-25g | 源葉 | 無 | 25g | 3000 | 2700 | 鑒別,50% |
S29755-5g | 源葉 | 無 | 5g | 1200 | 1080 | 鑒別,50% |
S29755-1g | 源葉 | 無 | 1g | 450 | 405 | 鑒別,50% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29756-25g | 源葉 | 無 | 25g | 3800 | 3420 | 鑒別,50% |
S29756-5g | 源葉 | 無 | 5g | 1888 | 1699 | 鑒別,50% |
S29756-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 鑒別,50% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29757-1g | 源葉 | 無 | 1g | 900 | 810 | 鑒別,50% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29758-1g | 源葉 | 無 | 1g | 450 | 405 | 鑒別,50% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29759-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 鑒別,50% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29760-1g | 源葉 | 無 | 1g | 700 | 630 | 鑒別,50% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29761-10g | 源葉 | 無 | 10g | 3000 | 2700 | 無 |
S29761-5g | 源葉 | 無 | 5g | 1800 | 1620 | 無 |
S29761-1g | 源葉 | 無 | 1g | 500 | 450 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29762-200mg | 源葉 | 121207-31-6 | 200mg | 750 | 675 | 97% |
S29762-50mg | 源葉 | 121207-31-6 | 50mg | 220 | 198 | 97% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號