貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27992-5g | 源葉 | 475-83-2 | 5g | 2200 | 1980 | 90% |
S27992-1g | 源葉 | 475-83-2 | 1g | 650 | 585 | 90% |
B20500-20mg | 源葉 | 475-83-2 | 20mg | 400 | 360 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27993-250g | 源葉 | 69313-67-3 | 250g | 1000 | 900 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27994-25g | 源葉 | 136-77-6 | 25g | 450 | 405 | 98% |
S27994-5g | 源葉 | 136-77-6 | 5g | 115 | 104 | 98% |
S81301-5g | 源葉 | 136-77-6 | 5g | 1500 | 1350 | 99%(HPLC) |
S81301-1g | 源葉 | 136-77-6 | 1g | 460 | 414 | 99%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27995-1g | 源葉 | 74431-23-5 | 1g | 1600 | 1440 | 98% |
S27995-250mg | 源葉 | 74431-23-5 | 250mg | 650 | 585 | 98% |
S27995-50mg | 源葉 | 74431-23-5 | 50mg | 220 | 198 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27996-100mg | 源葉 | 39445-21-1 | 100mg | 2800 | 2520 | 10u/mg protein |
S27996-25mg | 源葉 | 39445-21-1 | 25mg | 950 | 855 | 10u/mg protein |
S27991-100g | 源葉 | 39445-21-1 | 100g | 1200 | 1080 | 食品級 |
S27991-25g | 源葉 | 39445-21-1 | 25g | 500 | 450 | 食品級 |
S27991-5g | 源葉 | 39445-21-1 | 5g | 180 | 162 | 食品級 |
S27991-1g | 源葉 | 39445-21-1 | 1g | 60 | 54 | 食品級 |
S10165-25g | 源葉 | 39445-21-1 | 25g | 4500 | 4050 | 生物技術(shù)級,30u/mg |
S10165-5g | 源葉 | 39445-21-1 | 5g | 980 | 882 | 生物技術(shù)級,30u/mg |
S10165-1g | 源葉 | 39445-21-1 | 1g | 390 | 351 | 生物技術(shù)級,30u/mg |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27999-1g | 源葉 | 196597-26-9 | 1g | 1980 | 1782 | 98% |
S27999-250mg | 源葉 | 196597-26-9 | 250mg | 700 | 630 | 98% |
S27999-50mg | 源葉 | 196597-26-9 | 50mg | 320 | 288 | 98% |
S80513-100mg | 源葉 | 196597-26-9 | 100mg | 4000 | 3600 | 99% |
S80513-25mg | 源葉 | 196597-26-9 | 25mg | 1800 | 1620 | 99% |
S80513-10mg | 源葉 | 196597-26-9 | 10mg | 1000 | 900 | 99% |
S80513-5mg | 源葉 | 196597-26-9 | 5mg | 600 | 540 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S28003-1g | 源葉 | 367514-87-2 | 1g | 1200 | 1080 | 98% |
S28003-250mg | 源葉 | 367514-87-2 | 250mg | 380 | 342 | 98% |
B33968-20mg | 源葉 | 367514-87-2 | 20mg | 580 | 522 | HPLC≥99% |
B33968-5mg | 源葉 | 367514-87-2 | 5mg | 200 | 180 | HPLC≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S28004-10g | 源葉 | 827610-11-7 | 10g | 240 | 216 | 98% |
S28004-2.5g | 源葉 | 827610-11-7 | 2.5g | 90 | 81 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S28005-250ml | 源葉 | 63148-62-9 | 250ml | 180 | 162 | viscosity 1000 mPa.s |
S25405-500ml | 源葉 | 63148-62-9 | 500ml | 180 | 162 | viscosity 350±25mPa.s |
S49332-250ml | 源葉 | 63148-62-9 | 250ml | 100 | 90 | 用于油浴,180°C |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S28006-500g | 源葉 | 無 | 500g | 150 | 135 | 柱層析 |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號