貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27202-100g | 源葉 | 無 | 100g | 200 | 180 | 20:1 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27205-100g | 源葉 | 無 | 100g | 300 | 270 | 10:1 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27206-100g | 源葉 | 無 | 100g | 600 | 540 | 10:1 |
S27206-25g | 源葉 | 無 | 25g | 260 | 234 | 10:1 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27211-500g | 源葉 | 無 | 500g | 1050 | 945 | 10:1,醇提 |
S27211-100g | 源葉 | 無 | 100g | 350 | 315 | 10:1,醇提 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27214-100g | 源葉 | 無 | 100g | 240 | 216 | 10:1 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27215-100g | 源葉 | 無 | 100g | 300 | 270 | 10% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27216-500g | 源葉 | 無 | 500g | 200 | 180 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27217-100g | 源葉 | 122666-87-9 | 100g | 300 | 270 | 98% |
S27217-25g | 源葉 | 122666-87-9 | 25g | 100 | 90 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27219-25g | 源葉 | 9003-97-8 | 25g | 1480 | 1332 | 鈣含量 18-22% |
S27219-5g | 源葉 | 9003-97-8 | 5g | 800 | 720 | 鈣含量 18-22% |
S27219-1g | 源葉 | 9003-97-8 | 1g | 400 | 360 | 鈣含量 18-22% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S27220-25g | 源葉 | 19856-23-6 | 25g | 500 | 450 | AR |
S27220-5g | 源葉 | 19856-23-6 | 5g | 270 | 243 | AR |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號