歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26307-25g | 源葉 | 293302-31-5 | 25g | 4500 | 4050 | 98% |
S26307-5g | 源葉 | 293302-31-5 | 5g | 1350 | 1215 | 98% |
S26307-1g | 源葉 | 293302-31-5 | 1g | 380 | 342 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26309-100mg | 源葉 | 無(wú) | 100mg | 2000 | 1800 | 分子量2000 |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26310-1g | 源葉 | 無(wú) | 1g | 2500 | 2250 | 無(wú) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26313-500g | 源葉 | 14168-73-1 | 500g | 70 | 63 | 99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26400-1g | 源葉 | 1006376-60-8 | 1g | 400 | 360 | 含量99%;ee值99% |
S26400-250mg | 源葉 | 1006376-60-8 | 250mg | 160 | 144 | 含量99%;ee值99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26401-1g | 源葉 | 101219-68-5 | 1g | 480 | 432 | 含量99%;ee值99% |
S26401-250mg | 源葉 | 101219-68-5 | 250mg | 160 | 144 | 含量99%;ee值99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26402-1g | 源葉 | 101219-69-6 | 1g | 520 | 468 | 含量98%;ee值98% |
S26402-250mg | 源葉 | 101219-69-6 | 250mg | 180 | 162 | 含量98%;ee值98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26403-1g | 源葉 | 101219-71-0 | 1g | 3500 | 3150 | 含量98%;ee值98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26404-1g | 源葉 | 101219-73-2 | 1g | 1540 | 1386 | 含量99%;ee值99% |
S26404-250mg | 源葉 | 101219-73-2 | 250mg | 560 | 504 | 含量99%;ee值99% |
S26404-100mg | 源葉 | 101219-73-2 | 100mg | 380 | 342 | 含量99%;ee值99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26405-5g | 源葉 | 114446-55-8 | 5g | 1150 | 1035 | 含量99%;ee值99% |
S26405-1g | 源葉 | 114446-55-8 | 1g | 300 | 270 | 含量99%;ee值99% |
S26405-250mg | 源葉 | 114446-55-8 | 250mg | 135 | 122 | 含量99%;ee值99% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)