貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25861-10*1ml | 源葉 | 無 | 10*1ml | 800 | 720 | 效價1:4000 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25862-5ml | 源葉 | 無 | 5ml | 1500 | 1350 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25863-25g | 源葉 | 98753-19-6 | 25g | 2700 | 2430 | 98% |
S25863-5g | 源葉 | 98753-19-6 | 5g | 770 | 693 | 98% |
S25863-1g | 源葉 | 98753-19-6 | 1g | 270 | 243 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25864-100g | 源葉 | 108050-54-0 | 100g | 2400 | 2160 | 85% |
S25864-25g | 源葉 | 108050-54-0 | 25g | 879.2 | 791 | 85% |
S25864-5g | 源葉 | 108050-54-0 | 5g | 360 | 324 | 85% |
S25864-1g | 源葉 | 108050-54-0 | 1g | 160 | 144 | 85% |
B62050-1ml | 源葉 | 108050-54-0 | 1ml | 520 | 468 | 100μg/ml in methanol |
B62049-1.2ml | 源葉 | 108050-54-0 | 1.2ml | 1040 | 936 | 1000μg/ml in methanol |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25865-500ml | 源葉 | 112-40-3 | 500ml | 400 | 360 | 98% |
S25865-100ml | 源葉 | 112-40-3 | 100ml | 120 | 108 | 98% |
B67411-1ml | 源葉 | 112-40-3 | 1ml | 570 | 513 | GC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25868-50mg | 源葉 | 9002-60-2 | 50mg | 1350 | 1215 | 97% |
S25868-10mg | 源葉 | 9002-60-2 | 10mg | 450 | 405 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25871-500mg | 源葉 | 487021-52-3 | 500mg | 1800 | 1620 | 98% |
S25871-100mg | 源葉 | 487021-52-3 | 100mg | 800 | 720 | 98% |
S25871-25mg | 源葉 | 487021-52-3 | 25mg | 300 | 270 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25872-25g | 源葉 | 55268-75-2 | 25g | 1500 | 1350 | 98% |
S25872-5g | 源葉 | 55268-75-2 | 5g | 500 | 450 | 98% |
S25872-1g | 源葉 | 55268-75-2 | 1g | 280 | 252 | 98% |
B25409-100mg | 源葉 | 55268-75-2 | 100mg | 400 | 360 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25874-100g | 源葉 | 9014-63-5 | 100g | 2400 | 2160 | 90%,山毛櫸木 |
S25874-25g | 源葉 | 9014-63-5 | 25g | 840 | 756 | 90%,山毛櫸木 |
S25874-5g | 源葉 | 9014-63-5 | 5g | 280 | 252 | 90%,山毛櫸木 |
S25540-500g | 源葉 | 9014-63-5 | 500g | 3840 | 3456 | BR,85%,玉米芯 |
S25540-100g | 源葉 | 9014-63-5 | 100g | 980 | 882 | BR,85%,玉米芯 |
S25540-25g | 源葉 | 9014-63-5 | 25g | 326 | 293 | BR,85%,玉米芯 |
S25540-5g | 源葉 | 9014-63-5 | 5g | 98 | 88 | BR,85%,玉米芯 |
S11063-500g | 源葉 | 9014-63-5 | 500g | 3840 | 3456 | BR,85%,甘蔗渣 |
S11063-100g | 源葉 | 9014-63-5 | 100g | 980 | 882 | BR,85%,甘蔗渣 |
S11063-25g | 源葉 | 9014-63-5 | 25g | 326 | 293 | BR,85%,甘蔗渣 |
S11063-5g | 源葉 | 9014-63-5 | 5g | 75 | 68 | BR,85%,甘蔗渣 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25876-1g | 源葉 | 29390-67-8 | 1g | 1600 | 1440 | 98% |
S25876-100mg | 源葉 | 29390-67-8 | 100mg | 350 | 315 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號