貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25338-1kg | 源葉 | 無 | 1kg | 260 | 234 | 氯型 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25339-500g | 源葉 | 無 | 500g | 150 | 135 | 柱層析 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25342-500g | 源葉 | 34482-63-8 | 500g | 480 | 432 | BR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25343-500g | 源葉 | 53124-00-8 | 500g | 320 | 288 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25344-100g | 源葉 | 無 | 100g | 260 | 234 | 10:1 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25346-100g | 源葉 | 無 | 100g | 1688 | 1519 | 50% |
S25346-25g | 源葉 | 無 | 25g | 580 | 522 | 50% |
S25346-5g | 源葉 | 無 | 5g | 280 | 252 | 50% |
S25346-1g | 源葉 | 無 | 1g | 150 | 135 | 50% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25348-25g | 源葉 | 無 | 25g | 260 | 234 | IND |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25349-25g | 源葉 | 無 | 25g | 260 | 234 | IND |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25350-100g | 源葉 | 90244-84-1 | 100g | 400 | 360 | 內(nèi)酯≥30% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25352-500g | 源葉 | 62062-65-1 | 500g | 500 | 450 | 98% |
S25352-100g | 源葉 | 62062-65-1 | 100g | 130 | 117 | 98% |
S25352-25g | 源葉 | 62062-65-1 | 25g | 45 | 41 | 98% |
S25352-5g | 源葉 | 62062-65-1 | 5g | 30 | 27 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號