貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25270-50mg | 源葉 | 148819-94-7 | 50mg | 3900 | 3510 | 98% |
S25270-5mg | 源葉 | 148819-94-7 | 5mg | 800 | 720 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25273-250mg | 源葉 | 5262-39-5 | 250mg | 270 | 243 | 98% |
S25273-100mg | 源葉 | 5262-39-5 | 100mg | 180 | 162 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25274-500g | 源葉 | 65202-07-5 | 500g | 1500 | 1350 | 98% |
S25274-100g | 源葉 | 65202-07-5 | 100g | 500 | 450 | 98% |
S25274-25g | 源葉 | 65202-07-5 | 25g | 180 | 162 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25275-5mg | 源葉 | 108347-84-8 | 5mg | 1800 | 1620 | 90% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25276-20mg | 源葉 | 119785-99-8 | 20mg | 9000 | 8100 | 95% |
S25276-15mg | 源葉 | 119785-99-8 | 15mg | 7000 | 6300 | 95% |
S25276-10mg | 源葉 | 119785-99-8 | 10mg | 5000 | 4500 | 95% |
S25276-5mg | 源葉 | 119785-99-8 | 5mg | 2800 | 2520 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25277-5g | 源葉 | 3387-41-5 | 5g | 800 | 720 | 75% |
S25277-1g | 源葉 | 3387-41-5 | 1g | 300 | 270 | 75% |
B29124-100mg | 源葉 | 3387-41-5 | 100mg | 1170 | 1053 | GC≥98%(異構(gòu)總和) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25279-100g | 源葉 | 無 | 100g | 240 | 216 | 山崳酸單甘油酯:16% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25283-250mg | 源葉 | 6027-13-0 | 250mg | 1050 | 945 | 95% |
S25283-100mg | 源葉 | 6027-13-0 | 100mg | 640 | 576 | 95% |
S25283-10mg | 源葉 | 6027-13-0 | 10mg | 290 | 261 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25284-1kg | 源葉 | 無 | 1kg | 300 | 270 | 穩(wěn)定劑 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S25290-10g | 源葉 | 28728-55-4 | 10g | 1150 | 1035 | 94% |
S25290-5g | 源葉 | 28728-55-4 | 5g | 600 | 540 | 94% |
S25290-1g | 源葉 | 28728-55-4 | 1g | 150 | 135 | 94% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號