貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22241-100mg | 源葉 | 56683-54-6 | 100mg | 360 | 324 | 90% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22242-50mg | 源葉 | 50767-79-8 | 50mg | 2800 | 2520 | 90% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22243-100mg | 源葉 | 56219-04-6 | 100mg | 800 | 720 | 90% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22244-5KU | 源葉 | 37250-84-3 | 5ku | 1800 | 1620 | 生物技術(shù)級(FAD輔基),100u/mg solid |
S22244-1ku | 源葉 | 37250-84-3 | 1ku | 600 | 540 | 生物技術(shù)級(FAD輔基),100u/mg solid |
S10209-1ku | 源葉 | 9028-53-9 | 1ku | 1300 | 1170 | 生物技術(shù)級(NAD輔基),200u/mg solid |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22245-100g | 源葉 | 22395-22-8 | 100g | 1500 | 1350 | 98% |
S22245-25g | 源葉 | 22395-22-8 | 25g | 540 | 486 | 98% |
S22245-5g | 源葉 | 22395-22-8 | 5g | 180 | 162 | 98% |
S22245-1g | 源葉 | 22395-22-8 | 1g | 60 | 54 | 98% |
B29092-100mg | 源葉 | 22395-22-8 | 100mg | 670 | 603 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22246-1g | 源葉 | 76062-97-0 | 1g | 2400 | 2160 | 97% |
S22246-250mg | 源葉 | 76062-97-0 | 250mg | 950 | 855 | 97% |
S22246-100mg | 源葉 | 76062-97-0 | 100mg | 640 | 576 | 97% |
S22246-50mg | 源葉 | 76062-97-0 | 50mg | 400 | 360 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22247-100ml | 源葉 | 無 | 100ml | 450 | 405 | 肝素鈉抗凝 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22249-100g | 源葉 | 131860-97-4 | 100g | 750 | 675 | 97% |
S22249-25g | 源葉 | 131860-97-4 | 25g | 260 | 234 | 97% |
S22249-5g | 源葉 | 131860-97-4 | 5g | 70 | 63 | 97% |
S22249-1g | 源葉 | 131860-97-4 | 1g | 40 | 36 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22600-100mg | 源葉 | 567-35-1 | 100mg | 2750 | 2475 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S22601-25g | 源葉 | 204191-40-2 | 25g | 100 | 90 | 98% |
S22601-5g | 源葉 | 204191-40-2 | 5g | 30 | 27 | 98% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號