貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
S25762-500g | 源葉 | 9048-46-8 | 500g | 5880 | 5292 | 98%,無脂肪酸 | |
S25762-100g | 源葉 | 9048-46-8 | 100g | 1625 | 1463 | 98%,無脂肪酸 | |
S25762-25g | 源葉 | 9048-46-8 | 25g | 650 | 585 | 98%,無脂肪酸 | |
S25762-5g | 源葉 | 9048-46-8 | 5g | 240 | 216 | 98%,無脂肪酸 | |
S12012-500g | 源葉 | 9048-46-8 | 500g | 1300 | 1170 | BR,98% | |
S12012-100g | 源葉 | 9048-46-8 | 100g | 350 | 315 | BR,98% | |
S12012-25g | 源葉 | 9048-46-8 | 25g | 100 | 90 | BR,98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號