貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數量 |
S31056-25g | 源葉 | 無 | 25g | 2000 | 1800 | 分子量70萬 | |
S31056-5g | 源葉 | 無 | 5g | 800 | 720 | 分子量70萬 | |
S31056-1g | 源葉 | 無 | 1g | 300 | 270 | 分子量70萬 | |
S31055-100g | 源葉 | 無 | 100g | 5000 | 4500 | 分子量2000 | |
S31055-25g | 源葉 | 無 | 25g | 2000 | 1800 | 分子量2000 | |
S31055-5g | 源葉 | 無 | 5g | 800 | 720 | 分子量2000 | |
S31055-1g | 源葉 | 無 | 1g | 300 | 270 | 分子量2000 | |
S27136-100g | 源葉 | 無 | 100g | 7500 | 6750 | 分子量為200萬 | |
S27136-25g | 源葉 | 無 | 25g | 2000 | 1800 | 分子量為200萬 | |
S27136-5g | 源葉 | 無 | 5g | 800 | 720 | 分子量為200萬 | |
S27135-100g | 源葉 | 無 | 100g | 6000 | 5400 | 分子量為100萬 | |
S27135-25g | 源葉 | 無 | 25g | 2280 | 2052 | 分子量為100萬 | |
S27135-5g | 源葉 | 無 | 5g | 800 | 720 | 分子量為100萬 | |
S27134-100g | 源葉 | 無 | 100g | 7500 | 6750 | 分子量為80萬 | |
S27134-25g | 源葉 | 無 | 25g | 2400 | 2160 | 分子量為80萬 | |
S27134-5g | 源葉 | 無 | 5g | 800 | 720 | 分子量為80萬 | |
S27133-100g | 源葉 | 無 | 100g | 6600 | 5940 | 分子量為50萬 | |
S27133-25g | 源葉 | 無 | 25g | 2200 | 1980 | 分子量為50萬 | |
S27133-5g | 源葉 | 無 | 5g | 800 | 720 | 分子量為50萬 | |
S27132-100g | 源葉 | 無 | 100g | 6800 | 6120 | 分子量為30萬 | |
S27132-25g | 源葉 | 無 | 25g | 2400 | 2160 | 分子量為30萬 | |
S27132-5g | 源葉 | 無 | 5g | 800 | 720 | 分子量為30萬 | |
S27132-1g | 源葉 | 無 | 1g | 300 | 270 | 分子量為30萬 | |
S26869-100g | 源葉 | 無 | 100g | 7500 | 6750 | 分子量為1萬 | |
S26869-25g | 源葉 | 無 | 25g | 2400 | 2160 | 分子量為1萬 | |
S26869-5g | 源葉 | 無 | 5g | 800 | 720 | 分子量為1萬 | |
S26869-1g | 源葉 | 無 | 1g | 300 | 270 | 分子量為1萬 | |
S25881-25g | 源葉 | 無 | 25g | 2700 | 2430 | 分子量為5-10萬 | |
S25881-5g | 源葉 | 無 | 5g | 900 | 810 | 分子量為5-10萬 | |
S25881-1g | 源葉 | 無 | 1g | 300 | 270 | 分子量為5-10萬 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網安備 35010202001014號