国产偷人妻精品一区,真实的国产乱ⅩXXX在线,免费AV在线播放,蜜桃精品视频在线观看,精品人妻少妇嫩草AV无码专区,无码人妻精品一区二区三区蜜桃91,国产精品 久久久精品四季影院,日本欧美久久久久免费播放网 ,中文字幕免费在线看线人动作大片,免费视频一区二区,四川少妇BBB搡BBB搡图片,h片在线免费观看 ,国产黄色在线观看,无码人妻AⅤ一区二区三区玉蒲团,好吊视频一区二区三区四区,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)

點(diǎn)擊QQ交談 關(guān)閉
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
C804605-500g 麥克林 90-13-1 500g 5990 4493 96%
C804605-100g 麥克林 90-13-1 100g 1998 1499 96%
C804605-1g 麥克林 90-13-1 1g 64 48 96%
C804605-25g 麥克林 90-13-1 25g 525 394 96%
C804605-5g 麥克林 90-13-1 5g 206 155 96%
C804604-5kg 麥克林 90-13-1 5kg 5575 4181 85%,其余物為2-氯代萘
C804604-1kg 麥克林 90-13-1 1kg 1120 840 85%,其余物為2-氯代萘
C804604-250g 麥克林 90-13-1 250g 290 218 85%,其余物為2-氯代萘
C804604-50g 麥克林 90-13-1 50g 64 48 85%,其余物為2-氯代萘
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
C804606-2.5kg 麥克林 109-09-1 2.5kg 1690 1268 99%
C804606-25g 麥克林 109-09-1 25g 42 32 99%
C804606-100g 麥克林 109-09-1 100g 98 74 99%
C804606-500g 麥克林 109-09-1 500g 358 269 99%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
C804607-2.5kg 麥克林 86-74-8 2.5kg 1332 999 AR
C804607-100g 麥克林 86-74-8 100g 85 64 AR
C804607-25g 麥克林 86-74-8 25g 41 31 AR
C804607-500g 麥克林 86-74-8 500g 315 236 AR
C821270-2.5kg 麥克林 86-74-8 2.5kg 1501 1126 98%
C821270-25g 麥克林 86-74-8 25g 52 39 98%
C821270-500g 麥克林 86-74-8 500g 346 260 98%
C821270-100g 麥克林 86-74-8 100g 96 72 98%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
C804611-20mg 麥克林 474-25-9 20mg 75 56 分析標(biāo)準(zhǔn)品
C804610-2.5kg 麥克林 474-25-9 2.5kg 6588 4941 98%
C804610-500g 麥克林 474-25-9 500g 1442 1082 98%
C804610-100g 麥克林 474-25-9 100g 338 254 98%
C804610-25g 麥克林 474-25-9 25g 99 74 98%
C804610-5g 麥克林 474-25-9 5g 32 24 98%
C804611-1g 麥克林 474-25-9 1g 900 675 分析標(biāo)準(zhǔn)品
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
C804615-2.5kg 麥克林 7440-48-4 2.5kg 4231 3173 99.5% metals basis,300目
C804615-100g 麥克林 7440-48-4 100g 218 164 99.5% metals basis,300目
C804615-25g 麥克林 7440-48-4 25g 72 54 99.5% metals basis,300目
C804615-500g 麥克林 7440-48-4 500g 918 689 99.5% metals basis,300目
C804613-2g 麥克林 7440-48-4 2g 33 25 99.9% metals basis
C804613-10g 麥克林 7440-48-4 10g 80 60 99.9% metals basis
C804613-250g 麥克林 7440-48-4 250g 905 679 99.9% metals basis
C804613-50g 麥克林 7440-48-4 50g 266 200 99.9% metals basis
C836901-25g 麥克林 7440-48-4 25g 2838 2129 -22 目,99.998% metals basis
C836901-5g 麥克林 7440-48-4 5g 946 710 -22 目,99.998% metals basis
C836901-1g 麥克林 7440-48-4 1g 278 209 -22 目,99.998% metals basis
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
C804617-100g 麥克林 3737-95-9 100g 143 107 Indicator
C804617-1kg 麥克林 3737-95-9 1kg 860 645 Indicator
C804617-250g 麥克林 3737-95-9 250g 253 190 Indicator
C804617-25g 麥克林 3737-95-9 25g 37 28 Indicator
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
C804618-10kg 麥克林 9004-32-4 10kg 3556 2667 M.W. 700000(DS=0.9) ,2500 - 4500mPa.s
C804618-2.5kg 麥克林 9004-32-4 2.5kg 1090 818 M.W. 700000(DS=0.9) ,2500 - 4500mPa.s
C804618-25g 麥克林 9004-32-4 25g 38 29 M.W. 700000(DS=0.9) ,2500 - 4500mPa.s
C804618-100g 麥克林 9004-32-4 100g 104 78 M.W. 700000(DS=0.9) ,2500 - 4500mPa.s
C804618-500g 麥克林 9004-32-4 500g 316 237 M.W. 700000(DS=0.9) ,2500 - 4500mPa.s
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
C804619-2.5kg 麥克林 9004-32-4 2.5kg 1980 1485 M.W. 250000(DS=1.2) ,400-800 mPa.s
C804619-25g 麥克林 9004-32-4 25g 66 50 M.W. 250000(DS=1.2) ,400-800 mPa.s
C804619-100g 麥克林 9004-32-4 100g 189 142 M.W. 250000(DS=1.2) ,400-800 mPa.s
C804619-500g 麥克林 9004-32-4 500g 511 383 M.W. 250000(DS=1.2) ,400-800 mPa.s
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
C804620-2.5kg 麥克林 9004-32-4 2.5kg 1076 807 M.W. 250000(DS=0.9) ,1500-3100mPa.s
C804620-25g 麥克林 9004-32-4 25g 37 28 M.W. 250000(DS=0.9) ,1500-3100mPa.s
C804620-100g 麥克林 9004-32-4 100g 93 70 M.W. 250000(DS=0.9) ,1500-3100mPa.s
C804620-500g 麥克林 9004-32-4 500g 266 200 M.W. 250000(DS=0.9) ,1500-3100mPa.s
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
C804622-10kg 麥克林 9004-32-4 10kg 3250 2438 M.W. 250000(DS=0.7) ,1500-3100mPa.s
C804622-2.5kg 麥克林 9004-32-4 2.5kg 1029 772 M.W. 250000(DS=0.7) ,1500-3100mPa.s
C804622-25g 麥克林 9004-32-4 25g 39 29 M.W. 250000(DS=0.7) ,1500-3100mPa.s
C804622-100g 麥克林 9004-32-4 100g 95 71 M.W. 250000(DS=0.7) ,1500-3100mPa.s
C804622-500g 麥克林 9004-32-4 500g 286 215 M.W. 250000(DS=0.7) ,1500-3100mPa.s
潞城市| 鹤山市| 板桥市| 石台县| 黑山县| 和田县| 长泰县| 中牟县| 桑日县| 象州县| 陵川县| 余干县| 泾阳县| 西乌珠穆沁旗| 塔城市| 新源县| 定州市| 黄石市| 太白县| 潞西市| 安仁县| 邳州市| 云霄县| 阿图什市| 鹰潭市| 陇南市| 和政县| 彭泽县| 剑阁县| 汉寿县| 得荣县| 台北县| 沈阳市| 云阳县| 南投市| 苍南县| 寿宁县| 安龙县| 长海县| 玛多县| 高淳县|