国产偷人妻精品一区,真实的国产乱ⅩXXX在线,免费AV在线播放,蜜桃精品视频在线观看,精品人妻少妇嫩草AV无码专区,无码人妻精品一区二区三区蜜桃91,国产精品 久久久精品四季影院,日本欧美久久久久免费播放网 ,中文字幕免费在线看线人动作大片,免费视频一区二区,四川少妇BBB搡BBB搡图片,h片在线免费观看 ,国产黄色在线观看,无码人妻AⅤ一区二区三区玉蒲团,好吊视频一区二区三区四区,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃

歡迎光臨福州南江生物科技有限公司

登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁

點(diǎn)擊QQ交談 關(guān)閉
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
D807969-5g 麥克林 220353-20-8 5g 2037 1528 97%
D807969-1g 麥克林 220353-20-8 1g 584 438 97%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
D807970-5g 麥克林 70298-88-3 5g 89 67 98%
D807970-1g 麥克林 70298-88-3 1g 31 23 98%
D807970-100g 麥克林 70298-88-3 100g 1649 1237 98%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
D807972-5g 麥克林 629-09-4 5g 39 29 98%, 含銅屑穩(wěn)定劑
D807972-25g 麥克林 629-09-4 25g 179 134 98%, 含銅屑穩(wěn)定劑
D807972-100g 麥克林 629-09-4 100g 668 501 98%, 含銅屑穩(wěn)定劑
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
D807973-2.5kg 麥克林 542-75-6 2.5kg 1516 1137 (順式+ 反式), ≥92%(GC)
D807973-500g 麥克林 542-75-6 500g 405 304 (順式+ 反式), ≥92%(GC)
D807973-25g 麥克林 542-75-6 25g 45 34 (順式+ 反式), ≥92%(GC)
D807973-100g 麥克林 542-75-6 100g 125 94 (順式+ 反式), ≥92%(GC)
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
D807974-25g 麥克林 7742-73-6 25g 412 309 97%
D807974-1g 麥克林 7742-73-6 1g 30 23 97%
D807974-5g 麥克林 7742-73-6 5g 93 70 97%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
D807975-2ml 麥克林 142-28-9 2ml 192 144 100μg/ml in Methanol,for Water Analysis
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
D807977-250mg 麥克林 1194-65-6 250mg 387 290 分析對(duì)照品, ≥99%(HPLC)
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
N807978-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 380 285 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
N807978-1L 麥克林 68-12-2 1L 620 465 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
N807978-100ml 麥克林 68-12-2 100ml 192 144 99.8%,Water≤50 ppm (by K.F.),MkSeal
N807511-2.5L 麥克林 68-12-2 2.5L 1300 975 for GC-HS,≥99.9%(GC)
N807511-100ml 麥克林 68-12-2 100ml 96 72 for GC-HS,≥99.9%(GC)
N807511-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 368 276 for GC-HS,≥99.9%(GC)
N807509-2.5L 麥克林 68-12-2 2.5L 360 270 ACS光譜級(jí),≥99.8%
N807509-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 89 67 ACS光譜級(jí),≥99.8%
N807508-100ml 麥克林 68-12-2 100ml 32 24 農(nóng)殘級(jí),≥99.9%
N807508-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 84 63 農(nóng)殘級(jí),≥99.9%
N807508-4L 麥克林 68-12-2 4L 430 323 農(nóng)殘級(jí),≥99.9%
N807508-1L 麥克林 68-12-2 1L 132 99 農(nóng)殘級(jí),≥99.9%
N807507-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 974 731 HPLC級(jí),≥99.9%
N807507-100ml 麥克林 68-12-2 100ml 36 27 HPLC級(jí),≥99.9%
N807507-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 82 62 HPLC級(jí),≥99.9%
N807507-4L 麥克林 68-12-2 4L 492 369 HPLC級(jí),≥99.9%
N807507-4X4L 麥克林 68-12-2 4X4L 1900 1425 HPLC級(jí),≥99.9%
N807506-2.5L 麥克林 68-12-2 2.5L 248 186 >99.9% (GC)
N807506-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 68 51 >99.9% (GC)
N807506-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 690 518 >99.9% (GC)
N807506-10L 麥克林 68-12-2 10L 796 597 >99.9% (GC)
N807505-500ml 麥克林 68-12-2 500ml 56 42 AR,99.5%
N807505-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 540 405 AR,99.5%
N807505-10L 麥克林 68-12-2 10L 698 524 AR,99.5%
N807504-5ml 麥克林 68-12-2 5ml 30 23 Standard for GC,≥99.9%(GC)
N807511-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 4389 3292 for GC-HS,≥99.9%(GC)
N807509-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 1025 769 ACS光譜級(jí),≥99.8%
N807508-12X500ml 麥克林 68-12-2 12X500ml 998 749 農(nóng)殘級(jí),≥99.9%
貨號(hào) 品牌 CAS 規(guī)格 銷售價(jià)(RMB) 折扣價(jià)(RMB) 備注
D807979-10kg 麥克林 7757-93-9 10kg 1303 977 98%
D807979-2.5kg 麥克林 7757-93-9 2.5kg 374 281 98%
D807979-500g 麥克林 7757-93-9 500g 149 112 98%
D807979-100g 麥克林 7757-93-9 100g 79 59 98%
D807979-5g 麥克林 7757-93-9 5g 29 22 98%
D807979-25g 麥克林 7757-93-9 25g 41 31 98%
应城市| 河北省| 南康市| 沛县| 嵊州市| 高碑店市| 维西| 玛曲县| 东乌珠穆沁旗| 弥渡县| 搜索| 石狮市| 漾濞| 井陉县| 孝义市| 昌邑市| 隆昌县| 焉耆| 阳朔县| 临汾市| 黑龙江省| 德清县| 海门市| 香格里拉县| 固镇县| 沙坪坝区| 元阳县| 鄂托克前旗| 西乌珠穆沁旗| 蒙自县| 晋城| 永丰县| 黄梅县| 永泰县| 宿迁市| 峨山| 称多县| 攀枝花市| 从江县| 织金县| 揭西县|