期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305350 | 25 | 杀小双 | |||
3305349 | 12:31 | 9+3+8=20 | 03 | 杀大双 | 错 |
3305348 | 12:28 | 0+4+9=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305347 | 12:24 | 4+7+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305346 | 12:21 | 0+7+2=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305345 | 12:17 | 1+2+8=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3305344 | 12:14 | 9+4+8=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305343 | 12:10 | 6+6+4=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305342 | 12:07 | 1+4+8=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3305341 | 12:03 | 5+8+3=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305340 | 12:00 | 8+2+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305339 | 11:56 | 2+0+8=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3305338 | 11:53 | 4+3+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305337 | 11:49 | 1+9+4=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3305336 | 11:46 | 6+1+7=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3305335 | 11:42 | 4+4+8=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305349 | 20 | 大 | 双 | ||
3305348 | 13 | 小 | 单 | ||
3305347 | 11 | 小 | 单 | ||
3305346 | 09 | 小 | 单 | ||
3305345 | 11 | 小 | 单 | ||
3305344 | 21 | 大 | 单 | ||
3305343 | 16 | 大 | 双 | ||
3305342 | 13 | 小 | 单 | ||
3305341 | 16 | 大 | 双 | ||
3305340 | 13 | 小 | 单 | ||
3305339 | 10 | 小 | 双 | ||
3305338 | 13 | 小 | 单 | ||
3305337 | 14 | 大 | 双 | ||
3305336 | 14 | 大 | 双 | ||
3305335 | 16 | 大 | 双 | ||
3305334 | 12 | 小 | 双 | ||
3305333 | 18 | 大 | 双 | ||
3305332 | 08 | 小 | 双 | ||
3305331 | 18 | 大 | 双 | ||
3305330 | 14 | 大 | 双 | ||
3305329 | 06 | 小 | 双 | ||
3305328 | 09 | 小 | 单 | ||
3305327 | 05 | 小 | 单 | ||
3305326 | 14 | 大 | 双 | ||
3305325 | 22 | 大 | 双 | ||
3305324 | 22 | 大 | 双 | ||
3305323 | 18 | 大 | 双 | ||
3305322 | 22 | 大 | 双 | ||
3305321 | 13 | 小 | 单 | ||
3305320 | 16 | 大 | 双 | ||
3305319 | 22 | 大 | 双 | ||
3305318 | 06 | 小 | 双 | ||
3305317 | 12 | 小 | 双 | ||
3305316 | 01 | 小 | 单 | ||
3305315 | 15 | 大 | 单 | ||
3305314 | 23 | 大 | 单 | ||
3305313 | 13 | 小 | 单 | ||
3305312 | 10 | 小 | 双 | ||
3305311 | 15 | 大 | 单 | ||
3305310 | 12 | 小 | 双 | ||
3305309 | 13 | 小 | 单 | ||
3305308 | 09 | 小 | 单 | ||
3305307 | 10 | 小 | 双 | ||
3305306 | 10 | 小 | 双 | ||
3305305 | 04 | 小 | 双 | ||
3305304 | 23 | 大 | 单 | ||
3305303 | 21 | 大 | 单 | ||
3305302 | 20 | 大 | 双 | ||
3305301 | 20 | 大 | 双 | ||
3305300 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出21 20 10 21 13 25 11 13 18 18 |